Diputados
Avance | Distrito | Votos Totales | Secciones | Casillas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.0000% | 1 | 11,887 | 11,861 | 1,587 | 3,662 | 606 | 873 | 735 | 3,392 | 1,469 | 1,149 | 212 | 551 | 22 | 3 | 34 | 1,185 | 39,228 | ||
100.0000% | 2 | 3,757 | 5,088 | 1,675 | 5,741 | 1,111 | 762 | 543 | 5,254 | 2,734 | 432 | 125 | 468 | 6 | 7 | 43 | 1,002 | 28,748 | ||
100.0000% | 3 | 2,740 | 3,327 | 1,634 | 4,992 | 439 | 466 | 803 | 3,523 | 4,872 | 432 | 109 | 411 | 4 | 10 | 13 | 875 | 24,650 | ||
100.0000% | 4 | 3,071 | 4,391 | 1,958 | 6,725 | 413 | 633 | 399 | 3,556 | 2,444 | 502 | 98 | 625 | 10 | 11 | 28 | 1,004 | 25,868 | ||
100.0000% | 5 | 5,933 | 4,555 | 1,868 | 4,700 | 554 | 799 | 569 | 4,475 | 1,982 | 758 | 124 | 591 | 22 | 12 | 79 | 1,215 | 28,236 | ||
100.0000% | 6 | 4,082 | 4,553 | 1,690 | 5,539 | 632 | 748 | 619 | 4,349 | 2,484 | 678 | 353 | 685 | 2 | 6 | 35 | 1,106 | 27,561 | ||
100.0000% | 7 | 7,069 | 5,097 | 1,825 | 5,095 | 537 | 1,033 | 776 | 5,002 | 2,521 | 731 | 109 | 638 | 25 | 17 | 76 | 1,274 | 31,825 | ||
100.0000% | 8 | 7,995 | 4,417 | 1,223 | 4,531 | 328 | 1,959 | 515 | 3,361 | 1,692 | 672 | 85 | 461 | 7 | 6 | 76 | 1,108 | 28,436 | ||
100.0000% | 9 | 6,802 | 11,938 | 4,507 | 1,693 | 503 | 648 | 666 | 7,239 | 1,190 | 2,046 | 346 | 521 | 27 | 9 | 32 | 1,262 | 39,429 | ||
100.0000% | 10 | 5,353 | 6,054 | 2,667 | 948 | 360 | 535 | 486 | 5,590 | 1,031 | 1,179 | - | - | - | - | 36 | 1,047 | 25,286 | ||
100.0000% | 11 | 16,090 | 12,558 | 904 | 968 | 245 | 481 | 310 | 1,745 | 627 | 1,469 | 106 | 368 | 6 | 2 | 25 | 847 | 36,751 | ||
100.0000% | 12 | 4,365 | 11,829 | 7,501 | 1,037 | 358 | 155 | 1,097 | 2,559 | 2,096 | 2,078 | - | - | - | - | 14 | 2,179 | 35,268 | ||
100.0000% | 13 | 5,246 | 12,803 | 4,827 | 1,193 | 4,407 | 393 | 2,032 | 3,157 | 1,878 | 1,519 | 733 | 313 | 145 | 22 | 18 | 1,847 | 40,533 | ||
100.0000% | 14 | 18,040 | 10,255 | 2,038 | 668 | 715 | 626 | 729 | 3,737 | 930 | 2,861 | 123 | 342 | 21 | 1 | 17 | 1,098 | 42,201 | ||
100.0000% | 15 | 17,143 | 8,740 | 1,570 | 1,250 | 611 | 527 | 825 | 3,717 | 2,016 | 2,575 | - | - | - | - | 21 | 1,246 | 40,241 | ||
119,573 | 117,466 | 37,474 | 48,742 | 11,819 | 10,638 | 11,104 | 60,656 | 29,966 | 19,081 | 2,523 | 5,974 | 297 | 106 | 547 | 18,295 | 494,261 |
Registro de Actas |
Participación Ciudadana |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito | Actas Esperadas | Actas Capturadas | Actas Contabilizadas | No Contabilizadas | Participación Ciudadana | Votos Totales | Lista Nominal |
Total | 1,903 | 1,903 | 1,622 | 281 | 53.4594% | 494,261 | 924,554 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 85.2338% | 14.7662% | |||
1 | 128 | 128 | 110 | 18 | 60.5931% | 39,228 | 64,740 |
2 | 138 | 138 | 116 | 22 | 42.4412% | 28,748 | 67,736 |
3 | 112 | 112 | 95 | 17 | 46.6141% | 24,650 | 52,881 |
4 | 115 | 115 | 94 | 21 | 48.7790% | 25,868 | 53,031 |
5 | 145 | 145 | 111 | 34 | 47.7661% | 28,236 | 59,113 |
6 | 114 | 114 | 93 | 21 | 49.9076% | 27,561 | 55,224 |
7 | 120 | 120 | 108 | 12 | 49.3847% | 31,825 | 64,443 |
8 | 117 | 117 | 98 | 19 | 47.9366% | 28,436 | 59,320 |
9 | 204 | 204 | 171 | 33 | 43.5838% | 39,429 | 90,467 |
10 | 139 | 139 | 106 | 33 | 42.1778% | 25,286 | 59,951 |
11 | 97 | 97 | 91 | 6 | 61.5090% | 36,751 | 59,749 |
12 | 103 | 103 | 87 | 16 | 70.6066% | 35,268 | 49,950 |
13 | 124 | 124 | 110 | 14 | 68.2857% | 40,533 | 59,358 |
14 | 120 | 120 | 115 | 5 | 65.0497% | 42,201 | 64,875 |
15 | 127 | 127 | 117 | 10 | 63.1568% | 40,241 | 63,716 |