Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Diputados

Avance Distrito Votos Totales Secciones Casillas
100.0000% 1 11,88711,8611,5873,6626068737353,3921,4691,149212551223341,185 39,228
100.0000% 2 3,7575,0881,6755,7411,1117625435,2542,73443212546867431,002 28,748
100.0000% 3 2,7403,3271,6344,9924394668033,5234,87243210941141013875 24,650
100.0000% 4 3,0714,3911,9586,7254136333993,5562,444502986251011281,004 25,868
100.0000% 5 5,9334,5551,8684,7005547995694,4751,9827581245912212791,215 28,236
100.0000% 6 4,0824,5531,6905,5396327486194,3492,48467835368526351,106 27,561
100.0000% 7 7,0695,0971,8255,0955371,0337765,0022,5217311096382517761,274 31,825
100.0000% 8 7,9954,4171,2234,5313281,9595153,3611,6926728546176761,108 28,436
100.0000% 9 6,80211,9384,5071,6935036486667,2391,1902,046346521279321,262 39,429
100.0000% 10 5,3536,0542,6679483605354865,5901,0311,179----361,047 25,286
100.0000% 11 16,09012,5589049682454813101,7456271,4691063686225847 36,751
100.0000% 12 4,36511,8297,5011,0373581551,0972,5592,0962,078----142,179 35,268
100.0000% 13 5,24612,8034,8271,1934,4073932,0323,1571,8781,51973331314522181,847 40,533
100.0000% 14 18,04010,2552,0386687156267293,7379302,861123342211171,098 42,201
100.0000% 15 17,1438,7401,5701,2506115278253,7172,0162,575----211,246 40,241
119,573117,46637,47448,74211,81910,63811,10460,65629,96619,0812,5235,97429710654718,295 494,261


Registro de Actas

Participación Ciudadana

Distrito Actas Esperadas Actas Capturadas Actas Contabilizadas No Contabilizadas Participación Ciudadana Votos Totales Lista Nominal
Total 1,903 1,903 1,622 281 53.4594% 494,261 924,554
Porcentaje 100.0000% 100.0000% 85.2338% 14.7662%
1 128 128 110 18 60.5931% 39,228 64,740
2 138 138 116 22 42.4412% 28,748 67,736
3 112 112 95 17 46.6141% 24,650 52,881
4 115 115 94 21 48.7790% 25,868 53,031
5 145 145 111 34 47.7661% 28,236 59,113
6 114 114 93 21 49.9076% 27,561 55,224
7 120 120 108 12 49.3847% 31,825 64,443
8 117 117 98 19 47.9366% 28,436 59,320
9 204 204 171 33 43.5838% 39,429 90,467
10 139 139 106 33 42.1778% 25,286 59,951
11 97 97 91 6 61.5090% 36,751 59,749
12 103 103 87 16 70.6066% 35,268 49,950
13 124 124 110 14 68.2857% 40,533 59,358
14 120 120 115 5 65.0497% 42,201 64,875
15 127 127 117 10 63.1568% 40,241 63,716
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.