Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Casillas /Distrito 11| Diputados

Seccion-Casilla Votos Totales Acta Digital
0182 BASICA 15513872433216995800110 390
0182 CONTIGUA 1 1471217222141114132300Sin dato5 352
0182 CONTIGUA 2 142160520131168132300112 387
0183 BASICA ----------------
0183 CONTIGUA 1 1271438113622811151501013 374
0183 CONTIGUA 2 15216241306314617150004 387
0184 BASICA 1911298261358144141400Sin dato10 427
0184 CONTIGUA 1 16111912944131961315Sin datoSin datoSin dato12 378
0184 CONTIGUA 2 ----------------
0185 BASICA 206198111725121524Sin dato12Sin datoSin dato117 520
0185 CONTIGUA 1 1701971311281236152500015 468
0185 CONTIGUA 2 1891851714543256170700Sin dato7 479
0186 BASICA 1421337635214520060008 351
0186 CONTIGUA 1 1371425131339614110Sin datoSin datoSin dato11 355
0187 BASICA 188145784271441435Sin datoSin dato18 410
0187 CONTIGUA 1 189108816232135244600010 390
0187 CONTIGUA 2 17812191124122218181Sin datoSin dato18 396
0188 BASICA 192159811325152143300012 429
0188 CONTIGUA 1 1801386703777161500Sin dato6 383
0188 CONTIGUA 2 19912513750217313060007 397
0189 BASICA ----------------
0189 CONTIGUA 1 19112117831019222130029 399
0189 CONTIGUA 2 180149618420241220000013 419
0190 BASICA 1741225160421929020008 363
0190 CONTIGUA 1 1291271092401449120Sin datoSin dato14 325
0190 CONTIGUA 2 158978525314616120007 324
0191 BASICA 13113276475191114210008 347
0191 CONTIGUA 1 1431488234313916040007 360
0192 BASICA 90114118033166170410Sin dato10 283
0192 CONTIGUA 1 82139121511787170007 278
0192 CONTIGUA 2 1418411310215113230002 278
0193 BASICA 14811551326272218130006 348
0193 CONTIGUA 1 14711249144261421200004 348
0193 CONTIGUA 2 13712351207217716030008 337
0194 BASICA 1231098804122820060009 318
0194 CONTIGUA 1 1458977423251018010007 318
0194 CONTIGUA 2 158865924322323110008 325
0195 BASICA ----------------
0195 CONTIGUA 1 220153149200295210100014 468
0195 CONTIGUA 2 ----------------
0195 CONTIGUA 3 265156592366171800Sin datoSin dato9 487
0195 CONTIGUA 4 23613181019329719060026 467
0195 CONTIGUA 5 19311971348528111226Sin datoSin datoSin dato14 422
0195 CONTIGUA 6 20517410952117820Sin dato5Sin datoSin datoSin dato11 467
0195 CONTIGUA 7 207148101364227716030009 452
0195 CONTIGUA 8 2071501914796211014030008 468
0195 CONTIGUA 9 223150161546820723040008 484
0195 CONTIGUA 10 1911491313007287174200114 446
0195 CONTIGUA 11 2061331215084271015251008 446
0195 CONTIGUA 12 2121711511553231015040009 483
0196 BASICA 184183132326111711320Sin datoSin dato7 453
0196 CONTIGUA 1 20615311132761616190500011 465
0196 CONTIGUA 2 223156810282229140201014 471
0196 CONTIGUA 3 ----------------
0196 CONTIGUA 4 21914499476169193300010 458
0196 CONTIGUA 5 224146616294241017280009 477
0196 CONTIGUA 6 2031511118633265242400012 468
0196 CONTIGUA 7 1911571350622110191400010 439
0196 CONTIGUA 8 19715816738224814Sin dato6Sin datoSin dato08 451
0197 BASICA 1841391170931110120010010 397
0197 CONTIGUA 1 1751291175522622115Sin datoSin datoSin dato5 394
0197 CONTIGUA 2 183127181016215717030004 393
0198 BASICA 150138614332151103800010 363
0198 CONTIGUA 1 1261177755317619160017 327
0198 CONTIGUA 2 1121289115621711110300012 327
0198 CONTIGUA 3 1341124746322711221006 321
0199 BASICA 1671461710379196111400012 412
0199 CONTIGUA 1 16111318648418717000005 361
0199 CONTIGUA 2 1871311390123304132500Sin dato6 415
0199 CONTIGUA 3 1741181061104239193200013 392
0200 BASICA 1911441010484207160800Sin dato10 432
0200 CONTIGUA 1 1941337725417915Sin dato3Sin datoSin datoSin dato13 409
0200 CONTIGUA 2 1241170105170013100110 190
0200 CONTIGUA 3 179118613352245181100110 386
0200 CONTIGUA 4 175133201236425600000010 394
0201 BASICA 154174115053164160400010 402
0201 CONTIGUA 1 1601647945318211Sin dato7Sin datoSin datoSin dato7 397
0201 CONTIGUA 2 15715759Sin dato321161618Sin datoSin datoSin dato6 381
0201 CONTIGUA 3 1551387631115314250009 359
0202 BASICA 135148101833310514280009 368
0202 CONTIGUA 1 1641441020122183110400013 392
0202 CONTIGUA 2 1641478721321412070009 385
0202 CONTIGUA 3 1601431420131184200800011 403
0203 BASICA 20514117538632930150009 471
0203 CONTIGUA 1 20615313712619922160008 453
0203 CONTIGUA 2 21214712116762351814Sin datoSin dato19 462
0203 CONTIGUA 3 259150158113314919330008 505
0203 CONTIGUA 4 21612298173266180700015 438
0203 CONTIGUA 5 204129106045269241400011 433
0203 CONTIGUA 6 18612517115432211140100013 412
0203 CONTIGUA 7 210157127010327923110008 468
0203 CONTIGUA 8 220121141227032714Sin datoSin dato00214 445
0203 CONTIGUA 9 19217113108771932133Sin datoSin datoSin dato7 464
0203 CONTIGUA 10 1991863113103156232400011 476
0203 CONTIGUA 11 1741491316395221115121Sin datoSin dato8 429
0203 CONTIGUA 12 2041429618220102812Sin datoSin datoSin dato7 440
0203 CONTIGUA 13 20414112736320921230009 440
16,09012,5589049682454813101,7456271,4691063686225847 36,751
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.