Gobernador
Votos Totales | Participación Ciudadana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228,703 | 178,667 | 7,258 | 54,799 | 16,243 | 734 | 14,151 | 500,555 | 54.0477% |
45.6899% | 35.6938% | 1.4500% | 10.9476% | 3.2450% | 0.1466% | 2.8271% |
Participación | 54.0477% |
Votos Totales | 500,555 |
Lista Nominal | 926,135 |
Avance | 100.0000% |
Actas Esperadas | 1,917 |
Actas Capturadas | 1,917 |
Actas Contabilizadas | 1,635 |
Actas no Contabilizadas | 282 |
Candidatos | Desglose de Votos por Candidato | Votos Totales |
---|---|---|
CARLOS MANUEL JOAQUIN GONZALEZ | (162,709) + (41,088) + (24,906) | 228,703 |
JOSE MAURICIO GONGORA ESCALANTE | (120,084) + (42,005) + (5,451) + (4,283) + (6,223) + (444) + (177) |
178,667 |
ALEJANDRO ALVARADO MURO | (7,258) | 7,258 |
JOSE LUIS PECH VARGUEZ | (54,799) | 54,799 |
ROGELIO MARQUEZ VALDIVIA | (16,243) | 16,243 |
(734) | 734 | |
(14,151) | 14,151 |
Actas | Descripción |
---|---|
Actas Esperadas |
Se refiere al total de Actas de Escrutinio y Cómputo de todas las casillas aprobadas. |
Actas Capturadas |
Actas de Escrutinio y Cómputo registradas que se encuentran dentro del catálogo de actas esperadas. |
Actas Contabilizadas | Actas de Escrutinio y Cómputo registradas sin inconsistencias e incidencias que se encuentran dentro del catálogo de actas esperadas. |
Actas no Contabilizadas | Se refiere a las Actas que presentan alguna inconsistencia o incidencia (Acta ilegible, Suma Excede Boletas, Acta sin Datos, Sin Acta, Acta no Identificada.) |