Diputados
Avance | Distrito | Votos Totales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.0000% | 1 | 14,623 | 17,046 | - | - | 606 | 873 | - | 3,392 | 1,469 | 34 | 1,185 | 39,228 |
100.0000% | 2 | 5,864 | 11,978 | - | - | 1,111 | 762 | - | 5,254 | 2,734 | 43 | 1,002 | 28,748 |
100.0000% | 3 | 4,806 | 9,656 | - | - | 439 | 466 | - | 3,523 | 4,872 | 13 | 875 | 24,650 |
100.0000% | 4 | 5,531 | 12,259 | - | - | 413 | 633 | - | 3,556 | 2,444 | 28 | 1,004 | 25,868 |
100.0000% | 5 | 8,559 | 10,573 | - | - | 554 | 799 | - | 4,475 | 1,982 | 79 | 1,215 | 28,236 |
100.0000% | 6 | 6,450 | 11,757 | - | - | 632 | 748 | - | 4,349 | 2,484 | 35 | 1,106 | 27,561 |
100.0000% | 7 | 9,625 | 11,757 | - | - | 537 | 1,033 | - | 5,002 | 2,521 | 76 | 1,274 | 31,825 |
100.0000% | 8 | 9,890 | 10,022 | - | - | 328 | 1,959 | - | 3,361 | 1,692 | 76 | 1,108 | 28,436 |
100.0000% | 9 | 13,355 | 15,200 | - | - | 503 | 648 | - | 7,239 | 1,190 | 32 | 1,262 | 39,429 |
100.0000% | 10 | 9,199 | - | 6,054 | 948 | 360 | 535 | 486 | 5,590 | 1,031 | 36 | 1,047 | 25,286 |
100.0000% | 11 | 18,463 | 14,318 | - | - | 245 | 481 | - | 1,745 | 627 | 25 | 847 | 36,751 |
100.0000% | 12 | 13,944 | - | 11,829 | 1,037 | 358 | 155 | 1,097 | 2,559 | 2,096 | 14 | 2,179 | 35,268 |
100.0000% | 13 | 11,592 | 17,241 | - | - | 4,407 | 393 | - | 3,157 | 1,878 | 18 | 1,847 | 40,533 |
100.0000% | 14 | 22,939 | 12,139 | - | - | 715 | 626 | - | 3,737 | 930 | 17 | 1,098 | 42,201 |
100.0000% | 15 | 21,288 | - | 8,740 | 1,250 | 611 | 527 | 825 | 3,717 | 2,016 | 21 | 1,246 | 40,241 |
176,128 | 153,946 | 26,623 | 3,235 | 11,819 | 10,638 | 2,408 | 60,656 | 29,966 | 547 | 18,295 | 494,261 |
Registro de Actas |
Participación Ciudadana |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito | Actas Esperadas | Actas Capturadas | Actas Contabilizadas | No Contabilizadas | Participación Ciudadana | Votos Totales | Lista Nominal |
Total | 1,903 | 1,903 | 1,622 | 281 | 53.4594% | 494,261 | 924,554 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 85.2338% | 14.7662% | |||
1 | 128 | 128 | 110 | 18 | 60.5931% | 39,228 | 64,740 |
2 | 138 | 138 | 116 | 22 | 42.4412% | 28,748 | 67,736 |
3 | 112 | 112 | 95 | 17 | 46.6141% | 24,650 | 52,881 |
4 | 115 | 115 | 94 | 21 | 48.7790% | 25,868 | 53,031 |
5 | 145 | 145 | 111 | 34 | 47.7661% | 28,236 | 59,113 |
6 | 114 | 114 | 93 | 21 | 49.9076% | 27,561 | 55,224 |
7 | 120 | 120 | 108 | 12 | 49.3847% | 31,825 | 64,443 |
8 | 117 | 117 | 98 | 19 | 47.9366% | 28,436 | 59,320 |
9 | 204 | 204 | 171 | 33 | 43.5838% | 39,429 | 90,467 |
10 | 139 | 139 | 106 | 33 | 42.1778% | 25,286 | 59,951 |
11 | 97 | 97 | 91 | 6 | 61.5090% | 36,751 | 59,749 |
12 | 103 | 103 | 87 | 16 | 70.6066% | 35,268 | 49,950 |
13 | 124 | 124 | 110 | 14 | 68.2857% | 40,533 | 59,358 |
14 | 120 | 120 | 115 | 5 | 65.0497% | 42,201 | 64,875 |
15 | 127 | 127 | 117 | 10 | 63.1568% | 40,241 | 63,716 |