Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Casillas /Distrito 2| Diputados

Seccion-Casilla Votos Totales Acta Digital
0013 BASICA 449223463114379339Sin dato9Sin datoSin datoSin dato14 397
0013 CONTIGUA 1 3990234422394535510000112 338
0013 CONTIGUA 2 3410423592185564550900122 392
0014 BASICA 4674213381067629488Sin datoSin datoSin dato17 340
0014 CONTIGUA 1 4557214313776939112410Sin dato15 334
0014 CONTIGUA 2 ----------------
0014 CONTIGUA 3 4261222312139652470500024 307
0014 CONTIGUA 4 555718331410653344040039 300
0048 BASICA 428018351697743662700015 347
0048 CONTIGUA 1 5177226710144693549Sin datoSin datoSin datoSin dato13 375
0049 BASICA 255718544836118336Sin datoSin datoSin dato10 270
0049 CONTIGUA 1 36501542447621171100014 254
0049 CONTIGUA 2 26351739478741631900013 252
0050 BASICA 5185126677151Sin dato511Sin datoSin datoSin datoSin dato 251
0050 CONTIGUA 1 46471459137699387Sin dato9Sin datoSin datoSin dato18 363
0050 CONTIGUA 2 52562865461510433411300012 393
0051 BASICA 5576255358135742111001016 363
0051 CONTIGUA 1 ----------------
0070 BASICA 3857191055644825316000012 338
0070 CONTIGUA 1 37572592210646264Sin dato12Sin datoSin dato48 329
0578 BASICA ----------------
0578 CONTIGUA 1 2455174998547231Sin dato9Sin datoSin datoSin dato7 254
0578 CONTIGUA 2 266114711384302830500010 273
0578 CONTIGUA 3 255318391324392431900013 243
0578 CONTIGUA 4 ----------------
0578 CONTIGUA 5 20451739103441206070004 216
0578 CONTIGUA 6 ----------------
0578 CONTIGUA 7 ----------------
0578 CONTIGUA 8 24452534148035294040021 225
0578 CONTIGUA 9 255011401633332242110005 225
0578 CONTIGUA 10 203613441613231262061026 218
0578 CONTIGUA 11 2734103865432247190038 208
0578 CONTIGUA 12 24461650116639Ilegible404000Ilegible 206
0578 CONTIGUA 13 ----------------
0578 EXTRAORDINARIA 1 37561138760516Sin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin dato 212
0578 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 ----------------
0578 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2 3243114695360204030003 239
0578 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 3 243383084849393130106 217
0578 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 4 ----------------
0578 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 5 3337123394638303030006 214
0578 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 6 2742442105554213220009 226
0578 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 7 374011292562543341200016 260
0578 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 8 213783911835819118Sin datoSin datoSin dato15 229
0578 EXTRAORDINARIA 2 354115171153432940210011 217
0578 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 1 3646931104336411040007 228
0578 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 2 27371433912758243Sin dato1Sin datoSin datoSin dato9 234
0578 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 3 33381528105538314Sin dato1Sin datoSin datoSin dato5 213
0578 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 4 ----------------
0578 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 5 31401725955321731100010 196
0578 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 6 303112261194312141301Sin dato7 191
0578 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 7 393510261096563220200110 238
0578 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 8 303817271455423261500Sin dato13 235
0578 EXTRAORDINARIA 3 463314191286572355Sin dato0007 235
0578 EXTRAORDINARIA 3 CONTIGUA 1 4742181287454114100007 215
0579 BASICA 233275264036133010005 182
0579 CONTIGUA 1 2233115013136222030009 193
0580 BASICA 15271788129841123Sin dato92Sin datoSin dato8 251
0581 BASICA ----------------
0582 BASICA 153614781064302130500Sin dato7 229
0583 BASICA 131422445122353000014 137
0584 BASICA 12122453111163020000 98
0595 BASICA 4873228013910791530200014 368
0596 BASICA 4550156168465152050047 287
0599 BASICA 3845121181192432500800114 326
0601 BASICA 49491345610355292060017 275
0602 BASICA 47461023148436144Sin dato5Sin datoSin datoSin dato10 221
0811 BASICA 4985359724833746411000013 412
0812 BASICA 24321267671422652600010 240
0812 CONTIGUA 1 2224189144736253020009 245
0813 BASICA 1636188615723123170008 223
0813 CONTIGUA 1 18IlegibleIlegibleIlegibleIlegibleIlegible7191630500013 81
0814 BASICA 44321220865532041000011 216
0814 CONTIGUA 1 48291118573442860300012 214
0815 BASICA 3031152757341212040006 192
0815 CONTIGUA 1 173153369736184130018 179
0816 BASICA 242684675344264Sin dato2Sin datoSin datoSin dato10 205
0816 CONTIGUA 1 233285050339213040006 194
0817 BASICA 4234436713538215110106 214
0817 CONTIGUA 1 3044163354447154050009 216
0818 BASICA 3221106054841341170015 230
0818 CONTIGUA 1 ----------------
0819 BASICA 535416451017282448330009 346
0820 BASICA 30471377304636516040009 313
0821 BASICA 252887183851163320016 233
0822 BASICA ----------------
0822 CONTIGUA 1 36352059155566392140026 295
0823 BASICA 433518331391063185Sin dato4Sin datoSin datoSin dato12 263
0824 BASICA 29331849266655273Sin dato4Sin datoSin datoSin dato6 262
0825 BASICA 3967185111166554471400Sin dato6 325
0826 BASICA 1758767861261621300112 225
0826 CONTIGUA 1 ----------------
0826 CONTIGUA 2 254095677226180000002 192
0826 CONTIGUA 3 14461450931211721300Sin dato4 185
0826 CONTIGUA 4 1939185845422163Sin dato2Sin datoSin datoSin dato4 194
0826 CONTIGUA 5 13421265434262410700Sin dato2 203
0826 CONTIGUA 6 184211363112272800300011 192
0827 BASICA 42342132667592140500110 248
0828 BASICA 44511125966521860300111 243
0828 CONTIGUA 1 623082666458236040005 238
0829 BASICA 29311572228644239020106 268
0830 BASICA ----------------
0830 CONTIGUA 1 353061546338247150007 181
0831 BASICA ----------------
0832 BASICA ----------------
0833 BASICA 4048225611103452040610027 293
0834 BASICA ----------------
0835 BASICA 30451359124546226140018 256
0836 BASICA 724013461111564257050017 307
0837 BASICA 25651855143627212030025 246
0837 CONTIGUA 1 26496581653501211800111 247
0838 BASICA ----------------
0839 BASICA 213995212342214114Sin datoSin datoSin dato9 191
0839 CONTIGUA 1 233620408104326514Sin datoSin datoSin dato3 192
0840 BASICA 2761129022856327424Sin datoSin dato17 333
0841 BASICA 627028381212768201001Sin datoSin dato113 342
0842 BASICA 41241463105733171060004 225
0842 CONTIGUA 1 ----------------
0843 BASICA 2554127751662138Sin dato3Sin datoSin datoSin dato2 268
0844 BASICA 488220641786672430300Sin dato21 363
0845 BASICA 475022881165642962800012 350
0846 BASICA 193895653234164000116 194
0846 CONTIGUA 1 2536114621622152240106 179
0847 BASICA 1538115762123191900006 188
0847 CONTIGUA 1 16375521030181904Sin datoSin datoSin datoSin dato6 170
0848 BASICA 232284753229153400007 168
0848 CONTIGUA 1 133585254128192000004 171
0849 BASICA 38441910033439321Sin dato8Sin datoSin dato14 296
0850 BASICA 31351085136442366030006 277
0851 BASICA ----------------
0851 CONTIGUA 1 Ilegible2493924323201140006 136
0852 BASICA ----------------
0853 BASICA 2143236611544750Sin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin dato7 277
0854 BASICA 42331429814344217Sin dato1Sin datoSin datoSin dato6 222
0854 CONTIGUA 1 5331152499339147030015 213
0855 BASICA 32251033310231192020005 174
0855 CONTIGUA 1 361714452105351833Sin datoSin datoSin datoSin dato6 194
0856 BASICA 18231857742413011300110 216
0858 BASICA 2522116937738241130005 216
3,7575,0881,6755,7411,1117625435,2542,73443212546867431,002 28,748
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.