Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Distrito 15 | Diputados

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0300 7103735550322428163144111042 1,732
100.0000% 0301 104534525519122605 240
100.0000% 0302 5312064046121631896770031 1,139
100.0000% 0308 34712823366913703740023 732
100.0000% 0309 381170414616617844145029 876
100.0000% 0310 300166112156740209014 599
100.0000% 0311 330130162891114643438232 708
100.0000% 0312 267133243031811753928016 644
100.0000% 0313 18697157010003100 337
100.0000% 0314 118571071164271424016 294
100.0000% 0324 7929611581311703 163
100.0000% 0325 1064959035311015012 245
100.0000% 0326 256122273019920704634021 654
100.0000% 0327 1611081932472301724015 419
100.0000% 0328 239921222111010455447014 556
100.0000% 0345 15284111212526153308 349
100.0000% 0346 98437165310241521011 253
100.0000% 0347 29112217175109663447129 648
100.0000% 0348 1541011220747272327019 401
100.0000% 0349 214111191943927173610 460
100.0000% 0350 1681058163612431532015 423
100.0000% 0351 1505994657534224106 384
100.0000% 0352 3851532628121111526246014 800
100.0000% 0353 2388410101033552742017 499
100.0000% 0354 23310416206716392239016 518
100.0000% 0355 1508317101067442114014 376
100.0000% 0356 1291462014101012492834113 466
100.0000% 0366 171138258681346162609 466
100.0000% 0367 181110101171515402042015 466
100.0000% 0368 19914121510316532456020 548
100.0000% 0369 13758106337271217011 291
100.0000% 0370 186997181155721827018 466
100.0000% 0371 3131933631111114713973036 828
100.0000% 0372 108478443523121504 233
100.0000% 0374 16711614636534253206 414
100.0000% 0375 239158321610179634341121 650
100.0000% 0379 161881116796352626014 399
100.0000% 0380 222125126457353441010 501
100.0000% 0381 113616915929163308 290
100.0000% 0382 198100231610411412235016 476
100.0000% 0383 1599082312723174108 379
100.0000% 0410 1201413221828752313120 464
100.0000% 0411 177135383161018421623016 512
100.0000% 0412 19714834266613392120017 527
100.0000% 0426 41719641244518223261542 867
100.0000% 0427 3872645425131224552454035 947
100.0000% 0428 720337812225142311765133076 1,613
100.0000% 0775 71231275353528371628182042 1,601
100.0000% 0776 1335113671227101507 272
100.0000% 0777 2148122186564182607 434
100.0000% 0778 1467381167220912013 307
100.0000% 0779 110811579163814907 297
100.0000% 0780 0010410200202900 75
100.0000% 0783 10668419551235182709 308
100.0000% 0784 173802210861043162008 396
100.0000% 0787 2641082959436462034020 575
100.0000% 0788 1509017564632820113 352
100.0000% 0789 1798222211111511716018 410
100.0000% 0790 240119181571314282340210 529
100.0000% 0791 17174234471445381809 407
100.0000% 0792 29110120149714644233022 617
100.0000% 0793 14687126342561728012 373
100.0000% 0794 69031359361720271928877150 1,570
100.0000% 0795 207108138510749182707 459
100.0000% 0796 169106683211321916015 387
100.0000% 0797 24813217124514542832111 558
100.0000% 0798 16275121487941242925 388
100.0000% 0799 1571221111441038213112 412
100.0000% 0800 9747685342361616 222
100.0000% 0801 106381159152071403 219
100.0000% 0802 28314419192646595536023 674
100.0000% 0803 1165013280637111506 264
100.0000% 0804 309152361613613941641023 719
100.0000% 0805 2941194319121114961628044 696
100.0000% 0806 221743193613461434017 468
17,1438,7401,5701,2506115278253,7172,0162,575211,246 40,241


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.