Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Casillas /Distrito 1| Diputados

Seccion-Casilla Votos Totales Acta Digital
0085 BASICA 305274261Sin dato3095Sin dato5Sin datoSin dato111 199
0085 CONTIGUA 1 ----------------
0086 BASICA ----------------
0086 CONTIGUA 1 363176236133105Sin dato7Sin datoSin datoSin dato12 213
0087 BASICA ----------------
0088 BASICA ----------------
0089 BASICA 454114902743320613Sin datoSin datoSin datoSin dato11 286
0090 BASICA 42411469365651770700012 288
0090 CONTIGUA 1 40491171575522990500014 297
0091 BASICA ----------------
0091 CONTIGUA 1 555020723125482260000213 308
0092 BASICA 7349136927330172390019 287
0092 CONTIGUA 1 ----------------
0093 BASICA ----------------
0093 CONTIGUA 1 783685735539100000080 249
0093 CONTIGUA 2 67369381124361930700013 245
0094 BASICA ----------------
0094 CONTIGUA 1 ----------------
0095 BASICA 30541912826226206090009 311
0096 BASICA ----------------
0096 CONTIGUA 1 24178424472033050004 141
0097 BASICA 38261485151251240500011 227
0114 BASICA 13374281121770030003 116
0114 CONTIGUA 1 182310204351542Sin dato2Sin datoSin datoSin dato4 110
0115 BASICA 14346681511373040017 164
0115 CONTIGUA 1 182636855120828Sin datoSin datoSin dato12 167
0116 BASICA 504710364725098150006 235
0116 CONTIGUA 1 515115333132798140018 215
0117 BASICA 466012806634214638Sin datoSin datoSin dato14 300
0117 CONTIGUA 1 498514715120262062600011 307
0119 BASICA 103297112101269110300010 222
0136 BASICA 9316512317422614130037 206
0137 BASICA 1373415144145321215Sin dato2Sin dato0Sin dato16 300
0169 BASICA 17459912Sin dato1321561704Sin datoSin datoSin dato8 319
0169 CONTIGUA 1 185451619113113518130003 323
0170 BASICA 118298145531384060012 216
0170 CONTIGUA 1 9722315251896420006 180
0170 CONTIGUA 2 11232715182151360100011 223
0170 CONTIGUA 3 10027101116116850200011 198
0177 BASICA 75162364314812294211800034 510
0177 CONTIGUA 1 ----------------
0177 CONTIGUA 2 ----------------
0177 CONTIGUA 3 68136334028913385222900025 500
0178 BASICA 75111252534717221203900013 416
0178 CONTIGUA 1 471222924165413861336Sin datoSin dato110 370
0178 CONTIGUA 2 831022527257423051812Sin datoSin datoSin datoSin dato17 420
0179 BASICA 1087525817105935281400011 453
0179 CONTIGUA 1 ----------------
0179 CONTIGUA 2 88802280105410014301600019 459
0179 CONTIGUA 3 9969197410638218211300017 422
0179 CONTIGUA 4 8555186651238712132040017 379
0179 CONTIGUA 5 10569187941107118171200013 408
0179 CONTIGUA 6 7977286310549017251800018 425
0179 CONTIGUA 7 92872965866881021Sin dato5Sin datoSin dato19 427
0179 CONTIGUA 8 1226630849957410181800010 446
0179 CONTIGUA 9 8373247143873111216Sin datoSin datoSin dato14 383
0179 CONTIGUA 10 109791762010193616150019 409
0179 CONTIGUA 11 1067727799657115242400114 440
0252 BASICA 1171524721113114220004 320
0252 CONTIGUA 1 12011561022718310000005 298
0253 BASICA 11884873011979000006 262
0253 CONTIGUA 1 9684111112421112160003 253
0254 BASICA 177201820623251140140007 478
0255 BASICA 18016341514536471400012 436
0255 CONTIGUA 1 1571405142212393143200011 404
0255 CONTIGUA 2 1961313191673709080017 425
0256 BASICA 1501579160161826110005 372
0256 CONTIGUA 1 12912461220324415130008 331
0257 BASICA 200177616061213100100009 459
0257 CONTIGUA 1 21516556105243174710011 464
0258 BASICA ----------------
0258 CONTIGUA 1 22217061108128414130008 476
0258 CONTIGUA 2 20415171643734116140007 455
0258 CONTIGUA 3 2101641413023283112300010 463
0258 CONTIGUA 4 22615771822729421041007 485
0259 BASICA 185153510241284120100010 415
0259 CONTIGUA 1 186136513633340133400Sin dato5 411
0260 BASICA 3461384131622030002 139
0261 BASICA 112162131592530171741100011 408
0261 CONTIGUA 1 112133151994628191701600015 393
0261 CONTIGUA 2 129109112582723162811210012 384
0261 CONTIGUA 3 1361371016825281212080008 382
0261 CONTIGUA 4 1171489233323710131500010 381
0261 CONTIGUA 5 11714213166432913112110003 370
0261 CONTIGUA 6 1301351529413361214251008 395
0284 BASICA 1032041094119133152410011 417
0284 CONTIGUA 1 99198131363610317441009 404
0284 CONTIGUA 2 1081821616171112177530008 393
0285 BASICA 115269151841212325761210018 535
0285 CONTIGUA 1 1152873119211718211311500014 554
0286 BASICA 12625919134119172400000020 502
0286 CONTIGUA 1 1352151717531410271111300019 487
0286 CONTIGUA 2 12321533371215142683900016 502
0286 CONTIGUA 3 107243222871162319116810017 509
0287 BASICA 125152661333161345630014 387
0287 CONTIGUA 1 112149572324182662200013 369
0287 CONTIGUA 2 10913595372218242111009 346
0288 BASICA 1962371262027314102420015 548
0288 EXTRAORDINARIA 1 1511223253530175860200018 449
0288 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 1521242820622334880110015 440
0289 BASICA 124894032012536120009 305
0289 CONTIGUA 1 ----------------
0290 BASICA 22618022753330171527Sin datoSin datoSin dato25 542
0290 CONTIGUA 1 1801771974109353285600Sin dato10 502
0290 EXTRAORDINARIA 1 86108211804242270002 238
0291 BASICA 2131361011084114291003 403
0291 EXTRAORDINARIA 1 13415913154032323230018 379
0292 BASICA ----------------
0292 CONTIGUA 1 92765886425525250019 298
0292 EXTRAORDINARIA 1 11512423446120156191900019 447
0293 BASICA 140110667137405011200008 400
0293 CONTIGUA 1 181107Sin datoSin dato95275027Sin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin dato 406
0293 CONTIGUA 2 1641221010766432211050109 416
0294 BASICA 8115538245491341310412 327
0294 CONTIGUA 1 9910166365916982201415 319
0295 BASICA 111114402132121791500016 351
0295 CONTIGUA 1 851292815253222127Sin datoSin datoSin datoSin dato18 328
0296 BASICA 132871111115913257120109 324
0296 CONTIGUA 1 1258423818611202175200016 346
0296 EXTRAORDINARIA 1 ----------------
0297 BASICA 169192412093214170400013 448
0634 BASICA 32632619263332261116Sin datoSin datoSin datoSin dato8 418
0635 BASICA 3570181974519199751700014 419
0636 BASICA ----------------
0637 BASICA 102089622211872130007 188
5001 BASICA 4080142961242131011410013 266
5001 CONTIGUA 1 617882464736196080009 266
5001 CONTIGUA 2 418016304433720114700015 272
11,88711,8611,5873,6626068737353,3921,4691,149212551223341,185 39,228
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.