Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Distrito 1 | Diputados

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0085 305274261030950500111 199
100.0000% 0086 3631762361331050700012 213
100.0000% 0089 454114902743320613000011 286
100.0000% 0090 82902514081310117461601200026 585
100.0000% 0091 555020723125482260000213 308
100.0000% 0092 7349136927330172390019 287
100.0000% 0093 1457217954179752930700813 494
100.0000% 0095 30541912826226206090009 311
100.0000% 0096 24178424472033050004 141
100.0000% 0097 38261485151251240500011 227
100.0000% 0114 3160144854732112050007 226
100.0000% 0115 32609136610233155840029 331
100.0000% 0116 1019825697857718162900114 450
100.0000% 0117 95145261511118368341251400025 607
100.0000% 0119 103297112101269110300010 222
100.0000% 0136 9316512317422614130037 206
100.0000% 0137 13734151441453212150200016 300
100.0000% 0169 359104253112632811351700011 642
100.0000% 0170 4271102855924752382141100130 817
100.0000% 0177 14329869834217256794331700059 1,010
100.0000% 0178 20533579767519910901251181500140 1,206
100.0000% 0179 10768072578047683449221362251251403151 4,651
100.0000% 0252 237267101743831424220009 618
100.0000% 0253 214168191842540821160009 515
100.0000% 0254 177201820623251140140007 478
100.0000% 0255 53343412484122411273041400130 1,265
100.0000% 0256 2792811528219426212400013 703
100.0000% 0257 41534211221664562741710020 923
100.0000% 0258 862642345861518119126241410032 1,879
100.0000% 0259 3712891023874624253500015 826
100.0000% 0260 3461384131622030002 139
100.0000% 0261 8539668614347183121199112106820067 2,713
100.0000% 0284 3105843938111136357919111120028 1,214
100.0000% 0285 23055646376238414620171710032 1,089
100.0000% 0286 491932919517764649630103010072 2,000
100.0000% 0287 3464362018613795263128940036 1,102
100.0000% 0288 49948372135117981110242730048 1,437
100.0000% 0289 124894032012536120009 305
100.0000% 0290 492465432517131667532592000037 1,282
100.0000% 0291 347295231650116331741210111 782
100.0000% 0292 20720081521254520631431400128 745
100.0000% 0293 485339161623244013399222501017 1,222
100.0000% 0294 1802569146010132522123511827 646
100.0000% 0295 1962436836574439218500034 679
100.0000% 0296 25717134192911203346146401025 670
100.0000% 0297 169192412093214170400013 448
100.0000% 0634 3263261926333226111600008 418
100.0000% 0635 3570181974519199751700014 419
100.0000% 0637 102089622211872130007 188
100.0000% 5001 142238388316912115522752910037 804
11,88711,8611,5873,6626068737353,3921,4691,149212551223341,185 39,228


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.