Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Distrito 9 | Diputados

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0206 615943278159335957571701621745710109 3,126
100.0000% 0208 312440292432724223024610551200171 1,702
100.0000% 0210 54279133562246794557810018 726
100.0000% 0211 99576464972462026520182100033 1,580
100.0000% 0214 5452184211245121300012 189
100.0000% 0733 50643212110455109210024 256
100.0000% 0734 75712083127426102300016 275
100.0000% 0736 63115421611510861280600121 396
100.0000% 0738 94943014179601210020019 343
100.0000% 0739 5778411423746811241007 281
100.0000% 0740 971464026757709283900023 470
100.0000% 0741 391112816153504191500010 292
100.0000% 0743 335113102334345020005 174
100.0000% 0744 5498431835529322071008 296
100.0000% 0745 59954224686454380200011 340
100.0000% 0746 79946121954968290800014 428
100.0000% 0748 69954220156685100800011 340
100.0000% 0749 2068147246220000005 130
100.0000% 0750 3850209033364100100007 190
100.0000% 0751 2141161211242211120005 157
100.0000% 0752 61602610364455133400013 253
100.0000% 0754 264016161151848170002 145
100.0000% 0755 291513131113574000003 122
100.0000% 0756 345024142453638240009 195
100.0000% 0757 405620187466044350115 234
100.0000% 0758 222413355325814010003 126
100.0000% 0759 883226102464579211023 238
100.0000% 0760 454517141224253320008 189
100.0000% 0761 00002204135680000011 195
100.0000% 0762 51611316638472142300110 237
100.0000% 0763 62341292151842100013 154
100.0000% 0764 65171122721672100132 138
100.0000% 0765 862310415228121000009 181
100.0000% 0766 116731993864712110101114 321
100.0000% 0767 104148724645715911253500018 607
100.0000% 0768 1703171227111112131437422900029 1,156
100.0000% 0769 5113860154069910150600113 418
100.0000% 0770 276537504154119560008 232
100.0000% 0771 33834515113451115200006 260
100.0000% 0772 267220110382615230008 185
100.0000% 0773 13037841522384010017 231
100.0000% 0774 2633800422343020008 113
100.0000% 0874 3202871163622223242372391800142 1,421
100.0000% 0875 264457176612144364645955162931139 1,726
100.0000% 0876 184348138441519253945138122020022 1,312
100.0000% 0877 27581960556664110004 202
100.0000% 0878 6571517210311912141500011 371
100.0000% 0879 62994394781241157000009 433
100.0000% 0880 588823151378807153700011 335
100.0000% 0881 11796291679611544160401319 482
100.0000% 0882 56873117387698122100007 317
100.0000% 0883 33431851676186210002 193
100.0000% 0884 498938831097595541009 314
100.0000% 0885 6057181455146198000005 256
100.0000% 0886 7572292783765711130008 316
100.0000% 0887 475817224355657010005 230
100.0000% 0888 11190391365711339143100221 464
100.0000% 0889 9010245137101011121143200011 439
100.0000% 0890 3586261151510952351000114 327
100.0000% 0891 603622740274107020009 233
100.0000% 0892 1141113888101012337112001214 489
100.0000% 0894 3854292241543111010003 212
100.0000% 0897 466724112424676060005 226
100.0000% 0899 384821154673448020005 192
100.0000% 0901 29481661523283131006 161
100.0000% 0902 2859162135427410282001 190
100.0000% 0907 00002202304059000014 140
100.0000% 0909 385115103153947150008 187
100.0000% 0913 33361293452854030003 145
100.0000% 0914 763413919335311030007 204
100.0000% 0915 32229614436105000004 133
100.0000% 0916 16351373243816040012 132
100.0000% 0917 3962962433477060013 183
100.0000% 0918 2640642422017010015 119
100.0000% 0921 41291252284923000005 158
100.0000% 0922 36206100432422000007 114
100.0000% 0923 529847775220823250007 283
100.0000% 0924 14456614044152118145475872120035 1,263
100.0000% 0925 44632752125301026220007 235
100.0000% 0926 411454626413416210700015 356
100.0000% 0927 424325556119912120008 178
100.0000% 0928 34135409329219260100106 305
100.0000% 0929 6613048384233821202003 330
100.0000% 0930 3911425962115773600014 248
100.0000% 0931 43127276311289151500110 277
100.0000% 0932 17103273122333191211010 225
100.0000% 0933 3395263111211611241004 219
100.0000% 0934 281053911434251516180005 264
100.0000% 0935 2310419221316511160004 197
100.0000% 0937 2712130812429715490007 264
100.0000% 0938 1911015522325510200005 203
100.0000% 0939 248715541221612160009 193
100.0000% 0940 1410624102432516122200013 233
100.0000% 0941 13761953301649230008 161
100.0000% 0942 16812872211396200013 171
100.0000% 0943 458025816533713030005 231
100.0000% 0944 1883201031216612020007 180
100.0000% 0945 2783181013212380600111 185
100.0000% 0946 3674208522301220240007 222
100.0000% 0947 247827502016416241007 186
100.0000% 0949 361002653122881401000013 246
100.0000% 0950 229617832031812350004 211
100.0000% 0951 3110230528134717270008 254
100.0000% 0952 3212834823424582500010 265
100.0000% 0953 3068207153205110400011 185
100.0000% 0954 219219134212517110100010 216
100.0000% 0955 221084364033241211000010 255
100.0000% 0956 27100348224382176400014 258
100.0000% 0957 1712637113432557400006 248
100.0000% 0958 231203514341247151500014 266
100.0000% 0959 5516757233127615230500021 439
6,80211,9384,5071,6935036486667,2391,1902,046346521279321,262 39,429


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.