Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Distrito 10 | Diputados

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0668 77785458119119157012 395
100.0000% 0670 5679367433871011010 306
100.0000% 0672 10110863155115941331020 466
100.0000% 0673 89301033523213603 196
100.0000% 0674 3331045212721221255116222 767
100.0000% 0675 18612466311516181864417019 722
100.0000% 0676 4151226233523501 189
100.0000% 0677 475044625550414324 254
100.0000% 0678 778343156159922420114 399
100.0000% 0679 79914917373779919 354
100.0000% 0680 256341155481431413704760049 1,412
100.0000% 0681 329292126292050503327053239 1,392
100.0000% 0682 9523056308410991624038 610
100.0000% 0684 47106263412349614014 302
100.0000% 0685 136173342651391288120025 677
100.0000% 0686 5154341914744911016 250
100.0000% 0687 801057015510492524026 436
100.0000% 0688 6598462467979919026 388
100.0000% 0689 58997219313798515026 415
100.0000% 0690 42472312774521610016 236
100.0000% 0691 2946254710354708 166
100.0000% 0692 5410061206710811120022 392
100.0000% 0693 44925120474931117015 358
100.0000% 0694 67802493412701710015 311
100.0000% 0695 10913276202651621923013 567
100.0000% 0696 4657281015547508 176
100.0000% 0697 385519422367812013 223
100.0000% 0699 596144935462725013 292
100.0000% 0700 3660301213256710015 232
100.0000% 0701 61653562575681909 273
100.0000% 0702 29417667161726172076443138 966
100.0000% 0703 132160441078201401624325 589
100.0000% 0704 625822675855618903 313
100.0000% 0705 93832582911963013111 382
100.0000% 0706 6663281129759119113 279
100.0000% 0707 759727149910772514118 376
100.0000% 0708 63501615412657146014 257
100.0000% 0709 26718664191234191767240124 914
100.0000% 0710 42572194544481309 216
100.0000% 0711 27713386355111976 237
100.0000% 0712 5056456482422211012 258
100.0000% 0713 4811738156811042015033 405
100.0000% 0714 631114515195310361518 394
100.0000% 0715 32602374315678014 215
100.0000% 0717 659850161031118920016 406
100.0000% 0718 781467215261081591933126 593
100.0000% 0719 8212166114149791118027 442
100.0000% 0720 53834094456892108 304
100.0000% 0721 671055025947911129220 420
100.0000% 0722 851395527826112925225 495
100.0000% 0724 5868441253760627013 303
100.0000% 0726 85915125653971332230 440
100.0000% 0727 621244322346971211132 417
100.0000% 0729 2401815020520171396119221 775
100.0000% 0731 76883613687671311016 341
100.0000% 0732 11110342165961023315013 455
100.0000% 0737 608443142666582705 320
100.0000% 0900 202913731237211110 136
100.0000% 0903 42681553723665010 199
100.0000% 0908 4455171444316907 182
100.0000% 0911 233583014213300 101
5,3536,0542,6679483605354865,5901,0311,179361,047 25,286


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.