Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Distrito 4 | Diputados

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0001 30945525858129686040930071785013118 2,754
100.0000% 0004 18921776151104015150943231200147 1,037
100.0000% 0005 3042971272894070273221565511400966 1,777
100.0000% 0006 6657257941435220120600311 352
100.0000% 0007 9914585137161911126591112011242 775
100.0000% 0008 5485281724473428131300218 453
100.0000% 0009 253415474853292150005 192
100.0000% 0010 2852231489763734311300013 374
100.0000% 0029 69624213049966371701200015 472
100.0000% 0031 547828109689473381150018 405
100.0000% 0032 59682320113846632110300018 506
100.0000% 0033 2451221003543626601200019 308
100.0000% 0035 57613313375371391551300113 456
100.0000% 0036 571384214351187534141900020 557
100.0000% 0037 3132155634228160040006 197
100.0000% 0038 464827109992593790901030 395
100.0000% 0039 26452178575382543500013 275
100.0000% 0040 53673814210725729822001016 452
100.0000% 0041 1531157174539254150009 231
100.0000% 0042 483732836955434921700020 356
100.0000% 0451 4578211348752635421300014 392
100.0000% 0452 3496201259505575341404012 456
100.0000% 0453 13782293663301660120005 290
100.0000% 0454 343913102642374041400013 299
100.0000% 0455 51682777886583862700013 369
100.0000% 0456 304923526564135111100114 275
100.0000% 0457 495927117892445872800019 409
100.0000% 0458 223917124525292630000021 293
100.0000% 0459 0014007803031110000 74
100.0000% 0460 53972719799138060901202014 582
100.0000% 0461 2629225725436160000004 201
100.0000% 0462 30471859536393340700010 261
100.0000% 0463 4649459064894844711100015 419
100.0000% 0464 25372174451193592800012 252
100.0000% 0465 406617333836323801100116 292
100.0000% 0467 7291812115428224050009 253
100.0000% 0468 3737136742339187060006 239
100.0000% 0470 40572180212532266080006 295
100.0000% 0471 4342301005974736831700012 359
100.0000% 0472 40562859353441100000011 260
100.0000% 0473 20371276353271340810010 219
100.0000% 0474 51138411701371065691112800030 634
100.0000% 0475 861364813613131682622511610024 659
100.0000% 0476 498634153128975726101100223 550
100.0000% 0477 801134725761896556632500127 713
100.0000% 0478 4990371349117716050700022 502
100.0000% 0479 52672715910169884875900123 521
100.0000% 0480 2639188886426270140005 252
100.0000% 0481 86134501448189105721131801020 679
100.0000% 0482 2256268367647070300012 275
100.0000% 0483 449240879107776564300011 455
100.0000% 0484 809434128912873499181200037 563
100.0000% 0488 4757341034756935311000014 389
100.0000% 0489 50563512734541267027000 363
100.0000% 0490 51845616061155246401200013 500
3,0714,3911,9586,7254136333993,5562,444502986251011281,004 25,868


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.