Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Casillas /Distrito 9| Diputados

Seccion-Casilla Votos Totales Acta Digital
0206 BASICA 58742614353406151210011 259
0206 CONTIGUA 1 538224132127407141500011 271
0206 CONTIGUA 2 5881181685455610562006 280
0206 CONTIGUA 3 3469231323243612Sin dato4Sin datoSin datoSin dato8 219
0206 CONTIGUA 4 4763241336163641101Sin dato8 241
0206 CONTIGUA 5 426321912654414040008 228
0206 CONTIGUA 6 3963171234529714130009 206
0206 CONTIGUA 7 39742711235349161400Sin dato9 234
0206 CONTIGUA 8 4572191325340212251Sin datoSin dato8 229
0206 CONTIGUA 9 46711880643769320009 219
0206 CONTIGUA 10 5479181444835413141005 244
0206 CONTIGUA 11 417723822Sin dato46Sin dato14141Sin datoSin dato9 228
0206 CONTIGUA 12 ----------------
0206 CONTIGUA 13 59752015129557150110Sin dato8 268
0206 CONTIGUA 14 ----------------
0208 BASICA 5561684755734240300Sin dato14 323
0208 CONTIGUA 1 5669678753824140000Sin dato19 334
0208 CONTIGUA 2 5182477335621116Sin dato7Sin datoSin datoSin dato12 306
0208 EXTRAORDINARIA 1 871095513685431525Sin dato1Sin datoSin datoSin dato11 378
0208 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 6311955114344212265100115 361
0210 BASICA 389187101934763220200010 365
0210 CONTIGUA 1 ----------------
0210 EXTRAORDINARIA 1 ----------------
0210 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 ----------------
0210 EXTRAORDINARIA 2 1618846463123133761008 361
0211 BASICA 3016811521413112505700013 430
0211 CONTIGUA 1 2312410747637738518Sin dato0Sin datoSin dato 421
0211 EXTRAORDINARIA 1 3277801541810420400010 274
0211 EXTRAORDINARIA 2 2781071911308020003 215
0211 EXTRAORDINARIA 3 1212955131014016200007 240
0214 BASICA 5452184211245121300012 189
0733 BASICA ----------------
0733 CONTIGUA 1 5064321211045510921Sin datoSin dato24 256
0734 BASICA 75712083127426102300016 275
0735 BASICA ----------------
0736 BASICA 295427662642940300014 202
0736 CONTIGUA 1 346115105344434030Sin dato17 194
0738 BASICA 46521950453170000014 174
0738 CONTIGUA 1 484211913429510020005 169
0739 BASICA 5778411423746811241007 281
0740 BASICA 49722015432372140500Sin dato13 236
0740 CONTIGUA 1 48742011325337143400010 234
0741 BASICA 165817711121370100Sin dato4 137
0741 CONTIGUA 1 235311904229112140006 155
0742 BASICA ----------------
0743 BASICA 335113102334345020005 174
0744 BASICA 5498431835529322071008 296
0745 BASICA 5995422468645438Sin dato2Sin datoSin datoSin dato11 340
0746 BASICA 4741371262352414040008 230
0746 CONTIGUA 1 32532493314441504Sin datoSin datoSin dato6 198
0747 BASICA ----------------
0748 BASICA 6995422015668510Sin dato8Sin datoSin datoSin dato11 340
0749 BASICA 2068147246220000005 130
0750 BASICA 3850209033364100100007 190
0751 BASICA 2141161211242211120005 157
0752 BASICA 61602610364455133400013 253
0753 BASICA ----------------
0754 BASICA 264016161151848170002 145
0755 BASICA 291513131113574Sin datoSin datoSin datoSin datoSin dato3 122
0756 BASICA 34502414245363824Sin datoSin datoSin dato9 195
0757 BASICA 405620187466044350115 234
0758 BASICA 222413355325814Sin dato1Sin datoSin datoSin dato3 126
0759 BASICA 883226102464579211023 238
0760 BASICA 4545171412242533200Sin dato8 189
0761 BASICA Sin datoSin datoSin datoSin dato22Sin dato4135680Sin datoSin datoSin datoSin dato11 195
0762 BASICA 26333112252417120017 125
0762 CONTIGUA 1 25281054132317110003 112
0763 BASICA 62341292151842100013 154
0764 BASICA ----------------
0764 CONTIGUA 1 65171122721672100132 138
0765 BASICA 862310415228121000009 181
0765 CONTIGUA 1 ----------------
0766 BASICA 116731993864712110101114 321
0767 BASICA 47753522254906121300010 312
0767 CONTIGUA 1 5773372420369513220008 295
0768 BASICA 3065261324369810120006 239
0768 CONTIGUA 1 2957271932058910010005 220
0768 CONTIGUA 2 347031132045845020007 230
0768 CONTIGUA 3 40531613021175811130003 236
0768 CONTIGUA 4 3772221343354860100Sin dato8 231
0769 BASICA 22672681036067020004 206
0769 CONTIGUA 1 29713473033948040019 212
0770 BASICA ----------------
0770 CONTIGUA 1 2765375Sin dato415411956Sin datoSin datoSin dato8 232
0771 BASICA ----------------
0771 CONTIGUA 1 33834515113451115200006 260
0772 BASICA 267220110382615230008 185
0773 BASICA 13037841522384010017 231
0774 BASICA 2633800422343020008 113
0874 BASICA 565418545776124000017 249
0874 CONTIGUA 1 616017635170981200010 253
0874 CONTIGUA 2 ----------------
0874 CONTIGUA 3 45561266377068010009 229
0874 CONTIGUA 4 493624525565178010004 221
0874 CONTIGUA 5 624120742866125010007 235
0874 CONTIGUA 6 474025732476166030005 234
0875 BASICA ----------------
0875 CONTIGUA 1 44692534106716110100005 264
0875 CONTIGUA 2 3170259185711110021016 251
0875 CONTIGUA 3 406227113647198661104 259
0875 CONTIGUA 4 34653183566146300005 231
0875 CONTIGUA 5 3275291546460159031004 257
0875 CONTIGUA 6 395718503667104280007 226
0875 CONTIGUA 7 4459211066563475Sin datoSin datoSin datoSin dato8 238
0875 CONTIGUA 8 ----------------
0875 CONTIGUA 9 ----------------
0875 CONTIGUA 10 ----------------
0876 BASICA 49793075476985080005 276
0876 CONTIGUA 1 33722541507710141141006 263
0876 CONTIGUA 2 4068291114790126010005 274
0876 CONTIGUA 3 316626944387105121000 249
0876 CONTIGUA 4 3163281342871118050006 250
0877 BASICA ----------------
0877 CONTIGUA 1 27581960556664110004 202
0878 BASICA 36392051415166030008 180
0878 CONTIGUA 1 29323121626868120003 191
0879 BASICA 334918535461551000006 240
0879 CONTIGUA 1 29502541246366000003 193
0880 BASICA 314414110243848030006 165
0880 CONTIGUA 1 2744941354423734Sin datoSin datoSin dato5 170
0881 BASICA 584118824349187020118 220
0881 CONTIGUA 1 5955118553662690200211 262
0882 BASICA 26521781353547160007 172
0882 CONTIGUA 1 3035149252344514Sin datoSin datoSin datoSin dato 145
0883 BASICA 3343185167618621Sin datoSin datoSin dato2 193
0883 CONTIGUA 1 ----------------
0884 BASICA 24521650554273421006 172
0884 CONTIGUA 1 25372233543322120003 142
0885 BASICA 6057181455146198Sin datoSin datoSin datoSin datoSin dato5 256
0886 BASICA 7572292783765711130008 316
0887 BASICA 475817224355657010005 230
0888 BASICA 625320822449188110028 238
0888 CONTIGUA 1 4937195433642162000013 226
0889 BASICA 42472763644396210007 203
0889 CONTIGUA 1 485518744668128110004 236
0890 BASICA 04412526553121000016 147
0890 CONTIGUA 1 354214639542114100008 180
0891 BASICA 60362274Sin dato274107Sin dato2Sin datoSin datoSin dato9 233
0892 BASICA 595421234662111100006 230
0892 CONTIGUA 1 5557176564612610100128 259
0893 BASICA ----------------
0894 BASICA 38542922415431110100Sin dato3 212
0895 BASICA ----------------
0896 BASICA ----------------
0897 BASICA 466724112424676060005 226
0898 BASICA ----------------
0899 BASICA 384821154673448020005 192
0901 BASICA 29481661523283131006 161
0902 BASICA 2859162135427410282001 190
0904 BASICA ----------------
0906 BASICA ----------------
0907 BASICA 00002202304059000014 140
0909 BASICA 385115103153947150008 187
0910 BASICA ----------------
0912 BASICA ----------------
0913 BASICA 33361293452854030003 145
0914 BASICA 763413919335311030007 204
0915 BASICA 32229614436105000004 133
0916 BASICA 16351373243816040012 132
0917 BASICA 3962962433477060013 183
0918 BASICA 2640642422017010015 119
0919 BASICA ----------------
0920 BASICA ----------------
0921 BASICA 41291252284923Sin datoSin datoSin datoSin datoSin dato5 158
0922 BASICA 36206100432422000007 114
0923 BASICA 529847775220823250007 283
0924 BASICA 3718942214955113121310020 408
0924 CONTIGUA 1 5618849117364219234101005 424
0924 CONTIGUA 2 51189491249752152328Sin datoSin datoSin dato10 431
0925 BASICA 44632752125301026220007 235
0926 BASICA 411454626413416210700015 356
0927 BASICA 424325556119912120008 178
0928 BASICA 34135409329219260100106 305
0929 BASICA 6613048384233821202003 330
0930 BASICA 3911425962115773600014 248
0931 BASICA 43127276311289151500110 277
0932 BASICA 17103273122333191211010 225
0933 BASICA 3395263111211611241004 219
0934 BASICA 281053911434251516180005 264
0935 BASICA 2310419221316511160004 197
0936 BASICA ----------------
0937 BASICA 2712130812429715490007 264
0938 BASICA 1911015522325510200005 203
0939 BASICA 2487155412216121600Sin dato9 193
0940 BASICA 1410624102432516122200013 233
0941 BASICA 13761953301649230008 161
0942 BASICA 168128722113962Sin datoSin datoSin dato13 171
0943 BASICA 458025816533713030005 231
0944 BASICA 1883201031216612020007 180
0945 BASICA 2783181013212380600111 185
0946 BASICA 367420852230122024Sin datoSin datoSin dato7 222
0947 BASICA 247827502016416241007 186
0948 BASICA ----------------
0949 BASICA 361002653122881401000Sin dato13 246
0950 BASICA 229617832031812350004 211
0951 BASICA 3110230528134717270008 254
0952 BASICA 3212834823424582500010 265
0953 BASICA 3068207153205110400011 185
0954 BASICA 219219134212517110100010 216
0955 BASICA 221084364033241211000010 255
0956 BASICA 27100348224382176400Sin dato14 258
0957 BASICA 1712637113432557400006 248
0958 BASICA 231203514341247151500014 266
0959 BASICA 5516757233127615230500021 439
6,80211,9384,5071,6935036486667,2391,1902,046346521279321,262 39,429
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.