Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Distrito 11 | Diputados

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0182 4444191966620443213591400227 1,129
100.0000% 0183 2793051224312542173221001017 761
100.0000% 0184 3522482035179213310272900022 805
100.0000% 0185 5655804142917569175622400139 1,467
100.0000% 0186 279275121948523113411600019 706
100.0000% 0187 5553742435891049115681910136 1,196
100.0000% 0188 5714222725851439124341400025 1,209
100.0000% 0189 3712702326730433441300222 818
100.0000% 0190 461346233041354712342600029 1,012
100.0000% 0191 27428015871183220302500015 707
100.0000% 0192 313337231328648153731410019 839
100.0000% 0193 432350143431785043553600018 1,033
100.0000% 0194 426284202461076921611800024 961
100.0000% 0195 23651634129131365445255991731639103110 5,090
100.0000% 0196 164712488710121542616074137113401081 3,682
100.0000% 0197 542395402462075219501810019 1,184
100.0000% 0198 522495263917201071255161910135 1,338
100.0000% 0199 68950858318372090266061100036 1,580
100.0000% 0200 8635395042222931862750413001243 1,811
100.0000% 0201 6266333029714960155732400032 1,539
100.0000% 0202 623582426579967165722700042 1,548
100.0000% 0203 2891203416912537102553171132901745103137 6,336
16,09012,5589049682454813101,7456271,4691063686225847 36,751


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.