Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Distrito 5 | Diputados

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0021 119109326814181573261111300424 527
100.0000% 0022 97912881118988391331400015 497
100.0000% 0023 3336143346536229700008 213
100.0000% 0024 12113245849198105351321100019 603
100.0000% 0025 645135615475133621300117 350
100.0000% 0028 701094715412121072391773201119 602
100.0000% 0043 74983373771055461312110020 459
100.0000% 0044 83100371131317117259932101015 545
100.0000% 0045 55872859237582773802210 358
100.0000% 0057 1921405080172016123511911611327 757
100.0000% 0058 806129396159912772200415 387
100.0000% 0059 11582395010271310844130600120 528
100.0000% 0060 68834386723129852184500016 515
100.0000% 0061 977540104102010101452021601120 562
100.0000% 0062 78914190916121094589500016 529
100.0000% 0063 25361239133331630110010 183
100.0000% 0064 37401761738312112060006 249
100.0000% 0067 365214667314222111700023 285
100.0000% 0068 427098914684922110600011 337
100.0000% 0069 36362362434302742300014 248
100.0000% 0076 23814446165173719180702321700253 1,013
100.0000% 0077 1355621327969034200700114 432
100.0000% 0078 9478241631415138829110770119 563
100.0000% 0079 392920394284018100600017 232
100.0000% 0081 3430194926527171030007 200
100.0000% 0082 4859288374462321301200021 373
100.0000% 0083 35461647142401180500017 232
100.0000% 0084 43853187138447191421700017 387
100.0000% 0100 81543276579582092900213 377
100.0000% 0105 17710352859272110439313400232 689
100.0000% 0106 5636122631224018101200114 233
100.0000% 0107 8611238114101014127421033301128 629
100.0000% 0109 1048041148101718114161142300022 608
100.0000% 0110 86572778108106419171700319 406
100.0000% 0111 39441464677321512030007 250
100.0000% 0112 2355155743140147090009 237
100.0000% 0118 364813582042514121700011 231
100.0000% 0120 755818497156611782010296 352
100.0000% 0121 7236132715157461940100216 273
100.0000% 0122 11835173882446813122900012 360
100.0000% 0123 14944261751073220181600326 364
100.0000% 0124 12634183412199872842600620 405
100.0000% 0125 742518181083341810250006 231
100.0000% 0126 52720079114265534239862411410164 1,465
100.0000% 0128 26710551459341211044192400438 744
100.0000% 0129 831466312728770200112 188
100.0000% 0130 10033910375391000000026 242
100.0000% 0131 4540163657218980500014 205
100.0000% 0132 93612052911154615122600118 361
100.0000% 0133 15166214291496918140600218 439
100.0000% 0134 714731602147577132400115 331
100.0000% 0135 6937204581123710140600117 277
100.0000% 0138 8941125171054514110300113 302
100.0000% 0139 9158214191284915171200122 347
100.0000% 0140 12529924496421470100110 281
100.0000% 0141 852015175131351380000016 228
100.0000% 0143 65391628131324017131902518 281
100.0000% 0559 56923012599765461711100120 489
100.0000% 0560 405438111645343782400018 361
100.0000% 0561 603735891159654381910110 384
100.0000% 0562 54702588896654747901210 405
100.0000% 0563 16251647757301841600111 194
100.0000% 0564 597747868356944612400116 446
100.0000% 0565 45793575248843591160009 402
100.0000% 0566 459323101738403480700216 387
100.0000% 0567 44563277848733080140008 362
100.0000% 0568 519138871110126849801000220 457
100.0000% 0569 21332172784212141110007 231
100.0000% 0571 9113127125813147659842200038 616
5,9334,5551,8684,7005547995694,4751,9827581245912212791,215 28,236


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.