Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Distrito 2 | Diputados

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0013 1172866914974251718011319101800248 1,127
100.0000% 0014 1882498213247402826312626102110365 1,281
100.0000% 0048 9315740102262311143711011700028 722
100.0000% 0049 8714250135121918197451351600037 776
100.0000% 0050 14918854190242036204711622300030 1,007
100.0000% 0051 5576255358135742111001016 363
100.0000% 0070 75114441977161094517161200420 667
100.0000% 0578 780109434790529116310711386258818104228195 5,867
100.0000% 0579 456518102771723550400014 375
100.0000% 0580 15271788129841123092008 251
100.0000% 0582 15361478106430213050007 229
100.0000% 0583 131422445122353000014 137
100.0000% 0584 12122453111163020000 98
100.0000% 0595 4873228013910791530200014 368
100.0000% 0596 4550156168465152050047 287
100.0000% 0599 3845121181192432500800114 326
100.0000% 0601 49491345610355292060017 275
100.0000% 0602 474610231484361440500010 221
100.0000% 0811 4985359724833746411000013 412
100.0000% 0812 46563015810118785182800019 485
100.0000% 0813 3436188615144228611200021 304
100.0000% 0814 92612338131389748101300023 430
100.0000% 0815 47622060111610773961700114 371
100.0000% 0816 475816961256834770600016 399
100.0000% 0817 7278206912179853691601015 430
100.0000% 0818 3221106054841341170015 230
100.0000% 0819 535416451017282448330009 346
100.0000% 0820 30471377304636516040009 313
100.0000% 0821 252887183851163320016 233
100.0000% 0822 36352059155566392140026 295
100.0000% 0823 4335183313910631850400012 263
100.0000% 0824 29331849266655273040006 262
100.0000% 0825 396718511116655447140006 325
100.0000% 0826 10626771332353514148119821800135 1,191
100.0000% 0827 42342132667592140500110 248
100.0000% 0828 10681195115121011041120700116 481
100.0000% 0829 29311572228644239020106 268
100.0000% 0830 353061546338247150007 181
100.0000% 0833 4048225611103452040610027 293
100.0000% 0835 30451359124546226140018 256
100.0000% 0836 724013461111564257050017 307
100.0000% 0837 511142411330897733311100316 493
100.0000% 0839 4475299220138542062800012 383
100.0000% 0840 27611290228563274240017 333
100.0000% 0841 62702838121276820100100113 342
100.0000% 0842 41241463105733171060004 225
100.0000% 0843 2554127751662138030002 268
100.0000% 0844 488220641786672430300021 363
100.0000% 0845 475022881165642962800012 350
100.0000% 0846 447420102748563162402112 373
100.0000% 0847 31751610916514138113000012 358
100.0000% 0848 365716991073573454000011 339
100.0000% 0849 38441910033439321080014 296
100.0000% 0850 31351085136442366030006 277
100.0000% 0851 02493924323201140006 136
100.0000% 0853 21432366115447500000007 277
100.0000% 0854 95642953172368335140400111 435
100.0000% 0855 684224785207663753200011 368
100.0000% 0856 18231857742413011300110 216
100.0000% 0858 2522116937738241130005 216
3,7575,0881,6755,7411,1117625435,2542,73443212546867431,002 28,748


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.