Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Casillas /Distrito 7| Diputados

Seccion-Casilla Votos Totales Acta Digital
0151 BASICA 934316261196552170700016 310
0151 CONTIGUA 1 ----------------
0151 CONTIGUA 2 89421228297501962500220 293
0151 CONTIGUA 3 914025337118403061300017 312
0151 CONTIGUA 4 1053118285785530110500011 314
0151 CONTIGUA 5 904318196159572382300019 312
0151 CONTIGUA 6 ----------------
0152 BASICA 5057214246732258340019 269
0152 CONTIGUA 1 4734193749652257430105 253
0152 CONTIGUA 2 4047124334337440300017 217
0153 BASICA 49733769812677301421900013 409
0153 CONTIGUA 1 63722355910952261111000323 367
0155 BASICA 52542165654343591700011 304
0155 CONTIGUA 1 375519527563841101900170 297
0164 BASICA ----------------
0164 CONTIGUA 1 806518408584427130800218 336
0164 CONTIGUA 2 735417408189572660800015 331
0164 CONTIGUA 3 695419296810592571400115 307
0164 CONTIGUA 4 7360154031316593771401015 344
0164 CONTIGUA 5 78542635714964269120009 334
0164 CONTIGUA 6 8243233312139753360400117 351
0165 BASICA 3947304348535219180008 258
0165 CONTIGUA 1 406019636711401210190006 284
0166 BASICA 80722247361262321510000116 378
0166 CONTIGUA 1 64642537108347291321200011 325
0166 CONTIGUA 2 7052224668840291221000116 322
0166 CONTIGUA 3 715718442485324151400018 319
0166 CONTIGUA 4 69642436799643340100009 338
0168 BASICA 13056252051213551415230009 359
0168 CONTIGUA 1 10957221791075222110600318 343
0168 CONTIGUA 2 12857232311386224150800112 375
0168 CONTIGUA 3 112541822516106721152701017 367
0168 CONTIGUA 4 1125623163975816112401016 334
0168 CONTIGUA 5 10746142762066511100200015 329
0168 CONTIGUA 6 12457221646126115110600217 353
0168 CONTIGUA 7 1114822241114611691000013 321
0168 CONTIGUA 8 9247252371911602070900113 334
0168 CONTIGUA 9 9451133061511552790800319 341
0168 CONTIGUA 10 976024276186561761400316 341
0168 CONTIGUA 11 103611319915165518121600112 341
0168 CONTIGUA 12 105562725714146221142400112 364
0585 BASICA 2742108104431216070005 238
0585 CONTIGUA 1 2729136443428183150007 206
0586 BASICA 20137663311583340003 149
0587 BASICA 2024135832319192030007 173
0588 BASICA 102564021114111110004 117
0589 BASICA 22321344647362411600010 206
0590 BASICA 1619125902226264050005 176
0591 BASICA ----------------
0591 CONTIGUA 1 397220762482627301100017 305
0591 CONTIGUA 2 ----------------
0591 CONTIGUA 3 3145156955344252050019 259
0591 CONTIGUA 4 24579683563534111000016 269
0591 CONTIGUA 5 295116758355030102800010 297
0591 CONTIGUA 6 37501264535332722300012 255
0591 CONTIGUA 7 285117714953226321060410 278
0592 BASICA 3646117516438307090907 279
0592 CONTIGUA 1 38321587384452332700010 277
0593 BASICA 19281275225301410110005 204
0594 BASICA 523725763735832152300012 325
0597 BASICA 272783676233223000006 177
0598 BASICA 5049105572227215070005 240
0598 CONTIGUA 1 383812626443685060004 223
0600 BASICA 12226303231071040004 104
0603 BASICA 102092721017122130001 105
0604 BASICA 3740283345532144090013 215
0604 CONTIGUA 1 21352531473272540800011 201
0605 BASICA 45316203186433731600011 230
0606 BASICA ----------------
0607 BASICA 72482075885612561200018 349
0608 BASICA ----------------
0609 BASICA 5956222911012413343100015 286
0610 BASICA 573512352158652380300010 273
0611 BASICA 9659262851513543640200116 355
0612 BASICA 39229241613362341300010 191
0612 CONTIGUA 1 37261121410443112030014 177
0613 BASICA 60461148553613060200013 290
0614 BASICA 1103612204132472610400017 292
0615 BASICA 8349726914662297110017 302
0616 BASICA 9846204811198724171500110 387
0617 BASICA 7441123312101252275210018 290
0618 BASICA 292718971232514100160006 248
0619 BASICA 204316742052517121401010 230
0619 CONTIGUA 1 15521367025272612130004 227
0620 BASICA 2041165423420521900010 187
0620 CONTIGUA 1 2042106422322791800011 201
0621 BASICA 12552212181511952840100012 393
0622 BASICA 1285017244215633352000211 365
0623 BASICA ----------------
0623 CONTIGUA 1 5829717257441340000013 199
0624 BASICA 5717121506445186220019 194
0625 BASICA 6946305291826642670501215 370
0626 BASICA 135591522520136331130200316 397
0626 CONTIGUA 1 140531713422105825140400014 374
0626 CONTIGUA 2 139451293246562280000120 345
0626 CONTIGUA 3 13445201162614593420100213 367
0626 CONTIGUA 4 142441274219622490100113 349
0626 CONTIGUA 5 1226322126265592290400119 370
0626 CONTIGUA 6 131402674178562781100110 337
0626 CONTIGUA 7 ----------------
0626 CONTIGUA 8 1244782252914562070410110 348
0626 CONTIGUA 9 1275512144189614480100115 369
0627 BASICA ----------------
0627 CONTIGUA 1 ----------------
0628 BASICA 7850263981713762290600112 357
0628 CONTIGUA 1 10440222241914723690200022 366
0629 BASICA 6830182857633214050006 231
0629 CONTIGUA 1 7030122509535115020009 213
0630 BASICA ----------------
0631 BASICA 3965171669382421732400013 399
0631 CONTIGUA 1 3857918311362027421401021 396
0631 CONTIGUA 2 28751018411222220631700014 394
0632 BASICA 497714334108542528000118 303
0632 CONTIGUA 1 4960154167858325090015 296
0632 CONTIGUA 2 5663113799774325040018 316
0632 CONTIGUA 3 546510411277593550000112 308
0633 BASICA 1348171394332210622300010 300
0633 CONTIGUA 1 24442813362102014041180010 314
0633 CONTIGUA 2 214820142937239801600023 329
0641 BASICA 2573101323392420902301015 347
7,0695,0971,8255,0955371,0337765,0022,5217311096382517761,274 31,825
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.