Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Distrito 14 | Diputados

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0298 17463254533296280200013 355
100.0000% 0299 289200381021865328374300029 726
100.0000% 0303 32615943111113208516470500028 764
100.0000% 0304 345161261561667228520800019 754
100.0000% 0305 36517548101213158115481300016 802
100.0000% 0306 2961534891314218417512910014 732
100.0000% 0307 143566212544705951362562331726704104 3,255
100.0000% 0315 323188429125198412582500018 777
100.0000% 0317 4891914312182228148221011310022 1,101
100.0000% 0318 3281771619719188720480800016 763
100.0000% 0319 373195287918117219589200014 815
100.0000% 0320 34019127115131573195541000214 779
100.0000% 0321 24112024749103616274600010 514
100.0000% 0322 35719351121912159929461400019 857
100.0000% 0323 256142191011158599400900013 591
100.0000% 0329 243128144310105116372300019 540
100.0000% 0330 327215271115121370174621000017 782
100.0000% 0331 23113216566134513352610121 533
100.0000% 0332 331237279514146816652810016 813
100.0000% 0333 35719727131028197717847700318 864
100.0000% 0334 5592994916142121133328611010028 1,270
100.0000% 0335 3411883512117186619492500023 776
100.0000% 0336 19089219473447410100012 428
100.0000% 0337 586336561426113111742964700030 1,356
100.0000% 0338 31418527238665213372900116 699
100.0000% 0339 3001532512125104111541500018 647
100.0000% 0340 156801822103251022040003 335
100.0000% 0341 1821072063126321235180008 432
100.0000% 0342 366973313146133310390410215 646
100.0000% 0343 3811352811818169023481300013 775
100.0000% 0344 3791692210106108021472700027 790
100.0000% 0357 127981566483611341200111 360
100.0000% 0358 1662068119210122943472200018 637
100.0000% 0359 3641583610191288214675700022 804
100.0000% 0360 1948915324105916382500012 449
100.0000% 0361 396145331588965236101100026 800
100.0000% 0362 32012921101018144212442100012 635
100.0000% 0363 38216134141781185316211000017 833
100.0000% 0364 2451622153484412493410111 573
100.0000% 0365 35515325117122775226311310025 790
100.0000% 0377 37530420143201552196621300018 921
100.0000% 0378 41423234188112287246231300027 955
100.0000% 0413 44428649326115127013650500031 1,083
100.0000% 0421 205173261824116220325310022 548
100.0000% 0422 28628184926115235263010017 777
100.0000% 0423 340379129223513127916620900026 1,122
100.0000% 0425 33023560242410139711583700130 903
100.0000% 0429 489560178263211145055471800056 1,500
100.0000% 0448 21618927820111482510200014 562
100.0000% 0785 226117134535591743421108 508
100.0000% 0786 21610912782114514184110012 460
100.0000% 0807 268147261057105411430520019 607
100.0000% 0808 20790184664487210200018 431
100.0000% 0809 184932215821152626150018 434
100.0000% 0810 1114211425626519020005 238
18,04010,2552,0386687156267293,7379302,861123342211171,098 42,201


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.