Distritos | Gobernador
Avance | Distrito | Votos Totales | Secciones | Casillas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.0000% | 1 | 14,215 | 12,183 | 1,927 | 3,247 | 573 | 528 | 3,031 | 918 | 1,439 | 322 | 542 | 33 | 16 | 29 | 1,042 | 40,045 | ||
100.0000% | 2 | 5,901 | 5,249 | 2,018 | 5,217 | 804 | 335 | 5,048 | 1,899 | 660 | 188 | 470 | 26 | 8 | 58 | 818 | 28,699 | ||
100.0000% | 3 | 4,860 | 3,959 | 1,895 | 4,928 | 290 | 333 | 3,885 | 1,955 | 648 | 189 | 428 | 3 | 13 | 22 | 754 | 24,162 | ||
100.0000% | 4 | 4,861 | 5,065 | 1,906 | 6,280 | 325 | 233 | 3,347 | 1,419 | 700 | 197 | 615 | 32 | 15 | 29 | 794 | 25,818 | ||
100.0000% | 5 | 8,336 | 5,021 | 1,977 | 4,031 | 378 | 279 | 4,306 | 1,335 | 1,024 | 201 | 590 | 15 | 10 | 36 | 943 | 28,482 | ||
100.0000% | 6 | 6,173 | 4,705 | 2,017 | 4,824 | 341 | 282 | 4,133 | 1,523 | 807 | 210 | 652 | 11 | 9 | 26 | 855 | 26,568 | ||
100.0000% | 7 | 9,659 | 5,276 | 1,997 | 4,498 | 456 | 340 | 4,857 | 1,690 | 1,000 | 225 | 563 | 10 | 13 | 50 | 928 | 31,562 | ||
100.0000% | 8 | 12,046 | 4,492 | 1,610 | 4,733 | 351 | 243 | 3,693 | 1,269 | 1,059 | 175 | 466 | 17 | 12 | 57 | 870 | 31,093 | ||
100.0000% | 9 | 10,430 | 11,975 | 5,525 | 965 | 384 | 418 | 6,492 | 960 | 2,773 | 477 | 403 | 41 | 9 | 43 | 1,058 | 41,953 | ||
100.0000% | 10 | 7,600 | 6,155 | 2,958 | 394 | 281 | 237 | 4,795 | 750 | 1,561 | 328 | 252 | 68 | 7 | 282 | 908 | 26,576 | ||
100.0000% | 11 | 18,693 | 11,299 | 774 | 646 | 130 | 164 | 1,141 | 239 | 1,618 | 179 | 256 | 10 | 3 | 12 | 634 | 35,798 | ||
100.0000% | 12 | 6,669 | 13,128 | 7,555 | 620 | 276 | 397 | 1,994 | 916 | 2,553 | 313 | 304 | 45 | 7 | 7 | 1,355 | 36,139 | ||
100.0000% | 13 | 9,235 | 12,981 | 5,529 | 998 | 2,076 | 1,144 | 2,510 | 612 | 2,111 | 810 | 261 | 82 | 28 | 16 | 1,516 | 39,909 | ||
100.0000% | 14 | 22,864 | 9,791 | 1,947 | 338 | 365 | 284 | 2,914 | 337 | 3,724 | 278 | 215 | 32 | 4 | 24 | 848 | 43,965 | ||
100.0000% | 15 | 21,167 | 8,805 | 1,453 | 286 | 228 | 234 | 2,653 | 421 | 3,229 | 191 | 206 | 19 | 23 | 43 | 828 | 39,786 | ||
162,709 | 120,084 | 41,088 | 42,005 | 7,258 | 5,451 | 54,799 | 16,243 | 24,906 | 4,283 | 6,223 | 444 | 177 | 734 | 14,151 | 500,555 |
Registro de Actas |
Participación Ciudadana |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito | Actas Esperadas | Actas Capturadas | Actas Contabilizadas | No Contabilizadas | Participación Ciudadana | Votos Totales | Lista Nominal |
Total | 1,917 | 1,917 | 1,635 | 282 | 54.0477% | 500,555 | 926,135 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 85.2895% | 14.7105% | |||
1 | 132 | 132 | 111 | 21 | 63.0550% | 40,045 | 63,508 |
2 | 138 | 138 | 117 | 21 | 42.3102% | 28,699 | 67,830 |
3 | 112 | 112 | 93 | 19 | 46.2838% | 24,162 | 52,204 |
4 | 115 | 115 | 93 | 22 | 49.4588% | 25,818 | 52,201 |
5 | 145 | 145 | 112 | 33 | 47.7245% | 28,482 | 59,680 |
6 | 114 | 114 | 89 | 25 | 50.3420% | 26,568 | 52,775 |
7 | 120 | 120 | 107 | 13 | 49.4671% | 31,562 | 63,804 |
8 | 117 | 117 | 107 | 10 | 47.7077% | 31,093 | 65,174 |
9 | 208 | 208 | 177 | 31 | 45.1141% | 41,953 | 92,993 |
10 | 139 | 139 | 109 | 30 | 42.7590% | 26,576 | 62,153 |
11 | 98 | 98 | 89 | 9 | 62.1903% | 35,798 | 57,562 |
12 | 105 | 105 | 88 | 17 | 73.3072% | 36,139 | 49,298 |
13 | 125 | 125 | 110 | 15 | 68.0124% | 39,909 | 58,679 |
14 | 122 | 122 | 117 | 5 | 67.5626% | 43,965 | 65,073 |
15 | 127 | 127 | 116 | 11 | 62.9515% | 39,786 | 63,201 |