Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Gobernador]: 1,917 de 1,917 (100.00%)

Distritos | Gobernador

Avance Distrito Votos Totales Secciones Casillas
100.0000% 1 14,21512,1831,9273,2475735283,0319181,4393225423316291,042 40,045
100.0000% 2 5,9015,2492,0185,2178043355,0481,89966018847026858818 28,699
100.0000% 3 4,8603,9591,8954,9282903333,8851,95564818942831322754 24,162
100.0000% 4 4,8615,0651,9066,2803252333,3471,419700197615321529794 25,818
100.0000% 5 8,3365,0211,9774,0313782794,3061,3351,024201590151036943 28,482
100.0000% 6 6,1734,7052,0174,8243412824,1331,52380721065211926855 26,568
100.0000% 7 9,6595,2761,9974,4984563404,8571,6901,000225563101350928 31,562
100.0000% 8 12,0464,4921,6104,7333512433,6931,2691,059175466171257870 31,093
100.0000% 9 10,43011,9755,5259653844186,4929602,773477403419431,058 41,953
100.0000% 10 7,6006,1552,9583942812374,7957501,561328252687282908 26,576
100.0000% 11 18,69311,2997746461301641,1412391,61817925610312634 35,798
100.0000% 12 6,66913,1287,5556202763971,9949162,55331330445771,355 36,139
100.0000% 13 9,23512,9815,5299982,0761,1442,5106122,1118102618228161,516 39,909
100.0000% 14 22,8649,7911,9473383652842,9143373,72427821532424848 43,965
100.0000% 15 21,1678,8051,4532862282342,6534213,229191206192343828 39,786
162,709120,08441,08842,0057,2585,45154,79916,24324,9064,2836,22344417773414,151 500,555


Registro de Actas

Participación Ciudadana

Distrito Actas Esperadas Actas Capturadas Actas Contabilizadas No Contabilizadas Participación Ciudadana Votos Totales Lista Nominal
Total 1,917 1,917 1,635 282 54.0477% 500,555 926,135
Porcentaje 100.0000% 100.0000% 85.2895% 14.7105%
1 132 132 111 21 63.0550% 40,045 63,508
2 138 138 117 21 42.3102% 28,699 67,830
3 112 112 93 19 46.2838% 24,162 52,204
4 115 115 93 22 49.4588% 25,818 52,201
5 145 145 112 33 47.7245% 28,482 59,680
6 114 114 89 25 50.3420% 26,568 52,775
7 120 120 107 13 49.4671% 31,562 63,804
8 117 117 107 10 47.7077% 31,093 65,174
9 208 208 177 31 45.1141% 41,953 92,993
10 139 139 109 30 42.7590% 26,576 62,153
11 98 98 89 9 62.1903% 35,798 57,562
12 105 105 88 17 73.3072% 36,139 49,298
13 125 125 110 15 68.0124% 39,909 58,679
14 122 122 117 5 67.5626% 43,965 65,073
15 127 127 116 11 62.9515% 39,786 63,201
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.