Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Gobernador]: 1,917 de 1,917 (100.00%)

Secciones - Distrito 3 | Gobernador

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0491 93668629956652457573421072353013107 3,977
100.0000% 0492 16114067117135163682741100029 805
100.0000% 0493 41491612653432682502514 345
100.0000% 0494 4341188034331442700013 262
100.0000% 0495 5538195233322360600011 248
100.0000% 0496 3230297522251211130118 232
100.0000% 0497 1068567826610650227801033 579
100.0000% 0498 176167902161019189813492101126 1,040
100.0000% 0499 4344146911362011040307 253
100.0000% 0500 707435121435845142610012 445
100.0000% 0502 71793312801413472200011 409
100.0000% 0503 395027612435432160008 278
100.0000% 0504 59782971566840126400014 392
100.0000% 0506 505641411458265220016 293
100.0000% 0508 645122683442283270006 300
100.0000% 0510 71662147773827141900110 319
100.0000% 0511 4127255023333325000000 239
100.0000% 0512 4242207225293462120108 275
100.0000% 0513 342910733221235050007 212
100.0000% 0514 644924780658228450009 327
100.0000% 0515 484414463436189030009 234
100.0000% 0516 92652510834903071021017 445
100.0000% 0517 3729125161292111100006 204
100.0000% 0518 107612610059100291211000113 474
100.0000% 0520 1017542102798644141100116 499
100.0000% 0521 423186561392163200010 234
100.0000% 0523 583121353337227600007 230
100.0000% 0524 5560286712462062800010 305
100.0000% 0525 1001155699101198491711900016 591
100.0000% 0526 78101358939602711151100010 449
100.0000% 0527 1139246659135040124900022 475
100.0000% 0528 454316482439133130007 224
100.0000% 0529 796728944652361311801024 423
100.0000% 0530 1017740100587425132800022 475
100.0000% 0531 116116439856804375800112 540
100.0000% 0532 907541635442331021300210 390
100.0000% 0533 1478239869910029631002112 535
100.0000% 0534 323717652422203460008 220
100.0000% 0535 10754258325742719170009 413
100.0000% 0536 13985567594100461511100019 560
100.0000% 0537 6631254652511832000011 260
100.0000% 0538 8659344854841218040005 359
100.0000% 0539 74412346345813100400019 295
100.0000% 0543 896517122425447711200013 433
100.0000% 0544 464675363291632510010 227
100.0000% 0546 472516615837148700004 232
100.0000% 0547 7963479031577291131500019 451
100.0000% 0548 115994615361079521921800118 618
100.0000% 0549 8542261138649271610200010 394
100.0000% 0550 54513711249623253400111 385
100.0000% 0551 8266461438767421161500114 508
100.0000% 0552 668423985344211051200011 382
100.0000% 0553 8666241115117548541200021 468
4,8603,9591,8954,9282903333,8851,95564818942831322754 24,162


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.