Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Gobernador]: 1,917 de 1,917 (100.00%)

Secciones - Distrito 13 | Gobernador

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0262 27949233594510265445111000038 1,399
100.0000% 0264 19233521631561263392900023 933
100.0000% 0270 1251398219453733233190300231 903
100.0000% 0271 10114162212711660501014 377
100.0000% 0273 2823561879322716633862313130 1,128
100.0000% 0274 210365245463208135251010027 1,005
100.0000% 0275 11311229142442942211011 328
100.0000% 0276 2313438939512463232310053 868
100.0000% 0278 1661939611816749110032026 588
100.0000% 0279 7926841128941145610026 474
100.0000% 0280 95194531051052260400011 415
100.0000% 0281 59493712841720000011 190
100.0000% 0282 233150714312734111100034 561
100.0000% 0384 15918711752824366346490024 639
100.0000% 0385 17216264458102933113640033 589
100.0000% 0386 901195031395124010018 315
100.0000% 0387 109170283392850487730025 481
100.0000% 0388 1451014572523324106000020 418
100.0000% 0389 1501965714565066383452029 643
100.0000% 0390 591462914656568518020020 482
100.0000% 0391 106926634610133266010022 385
100.0000% 0392 15243372208217151620161461035 1,025
100.0000% 0394 12820268218062390134621027 653
100.0000% 0395 829263921134110200104 302
100.0000% 0396 42161911262575118836301511724117 2,182
100.0000% 0397 931523216362917166010025 414
100.0000% 0398 61119100427121021312421022 389
100.0000% 0399 1839315133620000000 117
100.0000% 0400 681191152013622155300024 392
100.0000% 0401 36118570102112300110011 342
100.0000% 0402 61806726414134107135310024 575
100.0000% 0403 11325413411904681921101240051 836
100.0000% 0404 11319721584213150155330030 659
100.0000% 0405 322343178199581131116013010138 1,293
100.0000% 0406 1811639973435662338131013 646
100.0000% 0407 22527511914536613083717430038 989
100.0000% 0408 5354622343417065213138322611464 1,907
100.0000% 0409 169135874297166431202008 608
100.0000% 0414 1512815012191365454200022 628
100.0000% 0415 26438999252012180852161122144 1,125
100.0000% 0416 24316682151291305510420033 644
100.0000% 0417 1752605221119756334711033 688
100.0000% 0419 30243310928127722127161422039 1,165
100.0000% 0420 220325322323135232612913032 774
100.0000% 0430 127141771352200284310012 433
100.0000% 0431 741184814173262168137100028 636
100.0000% 0432 1181935664321193100221 411
100.0000% 0433 24730319315135622697300137 957
100.0000% 0434 162461002304000001 66
100.0000% 0435 791395445442127340008 370
100.0000% 0436 8419768384783279202012 497
100.0000% 0437 23426610686161115489510025 840
100.0000% 0438 2132852056113423864810016 883
100.0000% 0439 23930125971256931008810036 1,048
100.0000% 0440 104190841487160438400021 499
100.0000% 0441 1663601431593464371700021 812
100.0000% 0442 4769171305114110103 163
100.0000% 0444 63126185025012420005 242
100.0000% 0446 12725838126144133100009 512
100.0000% 0450 9452602100000001 66
9,23512,9815,5299982,0761,1442,5106122,1118102618228161,516 39,909


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.