Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Gobernador]: 1,917 de 1,917 (100.00%)

Secciones - Distrito 5 | Gobernador

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0021 154119345910382161631200116 525
100.0000% 0022 136873874848423176111008 497
100.0000% 0023 104663174318619127000012 415
100.0000% 0024 14913649885510228144300014 597
100.0000% 0025 86562857455221761400113 350
100.0000% 0028 1121184313993662619152721023 603
100.0000% 0043 1229134541467261932110016 459
100.0000% 0044 12110342976780351472012018 553
100.0000% 0045 1671695711293121192141020023 717
100.0000% 0057 2471695361116101372721701322 757
100.0000% 0058 3956234055771910250019 291
100.0000% 0059 16585324012511726201600017 526
100.0000% 0060 115955472959126206100018 512
100.0000% 0061 1477849969189252941700018 562
100.0000% 0062 1279047747796311414711015 531
100.0000% 0063 48311045422275001008 183
100.0000% 0064 928732967975182001800015 469
100.0000% 0067 5655206211371772500016 279
100.0000% 0068 62741976595113145700010 345
100.0000% 0069 4938186022341763301015 248
100.0000% 0076 36017453120186155383241401237 1,014
100.0000% 0077 169561734719116240700011 433
100.0000% 0078 7035128544451260700011 291
100.0000% 0079 52322335124214135000015 234
100.0000% 0081 5035114423291110020005 202
100.0000% 0082 825830802152141711500021 373
100.0000% 0083 6242125212305120500010 233
100.0000% 0084 598929848451101641900014 387
100.0000% 0100 110653051545615162100039 376
100.0000% 0105 268994961779719413500328 687
100.0000% 0106 8743151311389131100011 233
100.0000% 0107 138141417288115272362700023 629
100.0000% 0109 1481023612394102171991700120 607
100.0000% 0110 120692963345517261800011 406
100.0000% 0111 5352136312301015020027 250
100.0000% 0112 434915602236870100005 237
100.0000% 0118 554517532124612180007 231
100.0000% 0120 1086222397359129111028 334
100.0000% 0121 10147141882421660300115 273
100.0000% 0122 14054182653661119550007 359
100.0000% 0123 183422014142915315300116 364
100.0000% 0124 181452321866819103300314 404
100.0000% 0125 10727161462291011310004 230
100.0000% 0126 69822183802311194623311410045 1,466
100.0000% 0128 34411657361349521322400221 747
100.0000% 0129 9719512334690200010 188
100.0000% 0130 134387721311000000011 241
100.0000% 0131 724013241219712070000 197
100.0000% 0132 1187221396134511193500113 366
100.0000% 0133 194762431335318180600111 438
100.0000% 0134 44257281227580100006 163
100.0000% 0135 9642193650407130701110 277
100.0000% 0138 1293613433237916140009 302
100.0000% 0139 147672510224612182400110 346
100.0000% 0140 15633518524396010003 281
100.0000% 0141 10324121721371380000012 229
100.0000% 0143 104401521524013176400014 281
100.0000% 0559 90101421037562241961210114 487
100.0000% 0560 66503810852371991600020 361
100.0000% 0561 74384386946136114600012 384
100.0000% 0562 67793587446530521511010 405
100.0000% 0563 373314373327136470008 192
100.0000% 0564 688545828666271081700215 439
100.0000% 0565 67843971357025123191003 402
100.0000% 0566 85912652312492130400012 358
100.0000% 0567 696334702768751111200010 422
100.0000% 0568 721024272777736130810218 457
100.0000% 0569 2938237154231153801010 231
100.0000% 0571 132142321006989351262200031 616
8,3365,0211,9774,0313782794,3061,3351,024201590151036943 28,482


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.