Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Gobernador]: 1,917 de 1,917 (100.00%)

Secciones - Distrito 14 | Gobernador

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0298 2135032291492514410012 430
100.0000% 0299 38916429484428672400031 752
100.0000% 0303 417154351084487520400019 758
100.0000% 0304 41715729533482694600011 754
100.0000% 0305 43615544347656632100011 797
100.0000% 0306 3901303824861276921018 732
100.0000% 0307 194765812221271730326329252520386 3,591
100.0000% 0315 40216438646575736400113 779
100.0000% 0317 5911964353121077121351007 1,101
100.0000% 0318 38218125655755543600016 763
100.0000% 0319 46317228133537688100011 818
100.0000% 0320 221861301220432330015 391
100.0000% 0321 28911214254328295300011 514
100.0000% 0322 4461864527117810533000015 856
100.0000% 0323 3181431935036255420004 591
100.0000% 0329 27712121132327564010015 540
100.0000% 0330 409203313623313574500115 782
100.0000% 0331 28012114416301565010114 534
100.0000% 0332 4062242022344190350009 809
100.0000% 0333 435187307426431071231018 864
100.0000% 0334 140450412514141620222236151820339 2,614
100.0000% 0335 4201642979851761430066 775
100.0000% 0336 231741731232750010019 428
100.0000% 0337 719314365201377191217310021 1,356
100.0000% 0338 37517425934344483800112 700
100.0000% 0339 364134204115234610600016 648
100.0000% 0340 186712001115233012102 335
100.0000% 0341 22210613301192441040008 432
100.0000% 0342 460174285311515924230120 859
100.0000% 0343 449140275612596551200016 778
100.0000% 0344 45216723246513663300020 800
100.0000% 0357 178902012022037120007 360
100.0000% 0358 35712229231386633300017 644
100.0000% 0359 46214624461574749411010 803
100.0000% 0360 2437815201037150330007 449
100.0000% 0361 44014126841413674210011 749
100.0000% 0362 20662901415226100006 332
100.0000% 0363 47914533862545751810016 833
100.0000% 0364 2951492130134257420005 573
100.0000% 0365 44614922337593704910012 788
100.0000% 0377 4652742981235584650006 920
100.0000% 0378 47123735126554128211321021 952
100.0000% 0413 5132644041445608730710029 1,085
100.0000% 0421 2471662215117111413420014 544
100.0000% 0422 3422609811134403446100024 846
100.0000% 0423 422357129161955811794701029 1,137
100.0000% 0424 2007717064476152010010 385
100.0000% 0425 38222761219101433594510127 953
100.0000% 0429 557538173161984066619610041 1,490
100.0000% 0448 26417219511710258320009 562
100.0000% 0785 2651111025143554500008 509
100.0000% 0786 2629915424316213210010 460
100.0000% 0807 33312823312481471210017 607
100.0000% 0808 2458717205331522020012 431
100.0000% 0809 239831857632128240027 434
100.0000% 0810 14143902111324100003 238
22,8649,7911,9473383652842,9143373,72427821532424848 43,965


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.