Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Gobernador]: 1,917 de 1,917 (100.00%)

Secciones - Distrito 7 | Gobernador

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0151 45818993831317199683681801341 1,227
100.0000% 0152 2101385211023511964309901124 795
100.0000% 0153 16315170115187120323592400129 774
100.0000% 0155 141107511063560502262201126 601
100.0000% 0164 66235511918437313011257352210561 1,981
100.0000% 0165 13011245907679192251600012 543
100.0000% 0166 3982801121311512205656193500135 1,359
100.0000% 0168 1863688294251555272115720023540210136 4,506
100.0000% 0585 717628135566323115800013 444
100.0000% 0586 27191057301753340001 149
100.0000% 0587 272715571123103130005 173
100.0000% 0588 1024640221775111001 117
100.0000% 0589 353217413638162250009 206
100.0000% 0590 292315550124165230003 176
100.0000% 0591 27834596383191324712536154301156 1,658
100.0000% 0592 614712732243123160000 262
100.0000% 0593 342912713030703100005 204
100.0000% 0594 71412280405617163300111 325
100.0000% 0597 42277344237115021005 177
100.0000% 0598 107982212189501815280105 464
100.0000% 0600 1525733301222030002 104
100.0000% 0603 20151026101783600002 108
100.0000% 0604 9879313693542913460139 375
100.0000% 0605 6436111324502483400010 229
100.0000% 0607 8861197392522281400010 349
100.0000% 0608 85411239953214101001012 261
100.0000% 0609 8556252133442851110012 285
100.0000% 0610 101283302162179020008 263
100.0000% 0611 14649202755552751400011 355
100.0000% 0612 1264833387569149170019 367
100.0000% 0613 855410413458159210008 290
100.0000% 0614 1259821154451274022009 362
100.0000% 0615 1124711225364266000015 302
100.0000% 0616 13849274110179209240007 387
100.0000% 0617 914319279657218220005 290
100.0000% 0618 4337168210199135150008 248
100.0000% 0619 6597331313253143112100014 447
100.0000% 0620 728128109443591571400011 389
100.0000% 0621 1705025146385215130019 393
100.0000% 0622 16944192234651812010008 365
100.0000% 0623 80221517124484000007 200
100.0000% 0624 69169163247138220016 194
100.0000% 0625 120522842547018110400214 370
100.0000% 0626 15274261769738365391951081013001284 3,261
100.0000% 0627 132552215101631910000008 335
100.0000% 0628 2619051451216150382211000225 723
100.0000% 0629 188482745757218122300117 445
100.0000% 0631 15920753485229874728184813046 1,213
100.0000% 0632 282283571502114250793052110226 1,221
100.0000% 0633 10014472401812552619174921038 944
100.0000% 0641 268791286318179102300010 346
9,6595,2761,9974,4984563404,8571,6901,000225563101350928 31,562


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.