Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Gobernador]: 1,917 de 1,917 (100.00%)

Casillas /Distrito 11| Gobernador

Seccion-Casilla Votos Totales Acta Digital
0182 BASICA 191125422219311670018 390
0182 CONTIGUA 1 1831015211294171400Sin dato4 352
0182 CONTIGUA 2 1751409160013216250009 387
0183 BASICA ---------------
0183 CONTIGUA 1 1731317910126143500013 374
0183 CONTIGUA 2 ---------------
0184 BASICA 2181359163593161400Sin dato8 427
0184 CONTIGUA 1 19911155191471323Sin datoSin datoSin dato9 378
0184 CONTIGUA 2 235111090113218330005 310
0185 BASICA 23818313121116325Sin dato13Sin datoSin dato112 518
0185 CONTIGUA 1 2291739710161157300010 471
0185 CONTIGUA 2 2171791482117421060017 477
0186 BASICA 167127243210419150007 351
0186 CONTIGUA 1 1591315814721838Sin datoSin datoSin dato10 356
0187 BASICA 21613077139218360017 410
0187 CONTIGUA 1 219101490313225720005 390
0187 CONTIGUA 2 2031079100415Sin dato22531Sin datoSin dato17 396
0188 BASICA 21316088115316340008 430
0188 CONTIGUA 1 209122640464171400Sin dato6 383
0188 CONTIGUA 2 233110843110216240004 397
0189 BASICA 2231511041391244700Sin dato10 447
0189 CONTIGUA 1 20712012500152262100010 400
0189 CONTIGUA 2 2041392115Sin dato1332836Sin datoSin datoSin dato5 419
0190 BASICA 1961133111012515100105 363
0190 CONTIGUA 1 144122611101121514Sin datoSin datoSin dato8 325
0190 CONTIGUA 2 18089933012516210006 326
0191 BASICA 176117611013619011006 347
0191 CONTIGUA 1 182117721113327010006 360
0192 BASICA 12895115021212113Sin datoSin datoSin dato4 283
0192 CONTIGUA 1 109130400012213320003 278
0192 CONTIGUA 2 1418411312151132300Sin dato2 278
0193 BASICA 1771085101111220520006 348
0193 CONTIGUA 1 168117840315223200015 348
0193 CONTIGUA 2 1711077111010218040006 337
0194 BASICA 161881050117220330008 318
0194 CONTIGUA 1 18474943114320Sin dato1Sin datoSin datoSin dato5 318
0194 CONTIGUA 2 18382730113226100007 325
0195 BASICA ---------------
0195 CONTIGUA 1 265139991019323110008 478
0195 CONTIGUA 2 ---------------
0195 CONTIGUA 3 ---------------
0195 CONTIGUA 4 276130117019323130013 468
0195 CONTIGUA 5 23611087121751345Sin datoSin datoSin dato14 422
0195 CONTIGUA 6 24416265111311823Sin datoSin datoSin dato9 465
0195 CONTIGUA 7 2491286104318419110009 452
0195 CONTIGUA 8 25414312924164181000Sin dato6 469
0195 CONTIGUA 9 24914018113420325220007 484
0195 CONTIGUA 10 2321496823000000019 410
0195 CONTIGUA 11 24112513110022718130014 446
0195 CONTIGUA 12 25915794Sin dato410225Sin dato5Sin datoSin datoSin dato6 481
0196 BASICA 2351581117Sin datoSin dato1011222Sin datoSin datoSin dato5 453
0196 CONTIGUA 1 26013876357721440003 465
0196 CONTIGUA 2 2701417620134161300010 473
0196 CONTIGUA 3 ---------------
0196 CONTIGUA 4 2521369744141191300010 460
0196 CONTIGUA 5 2601376121217227440004 476
0196 CONTIGUA 6 25013710103314125150117 468
0196 CONTIGUA 7 238138941094221200110 439
0196 CONTIGUA 8 24014786Sin dato11421742Sin datoSin datoSin dato9 450
0197 BASICA 22712386006414001008 397
0197 CONTIGUA 1 207121962119Sin dato21121Sin datoSin dato4 394
0197 CONTIGUA 2 226220109118015000003 493
0198 BASICA 1811197124112013320008 362
0198 CONTIGUA 1 1729882219223130005 326
0198 CONTIGUA 2 1501147641154132100010 327
0198 CONTIGUA 3 17193583114114330005 321
0199 BASICA 2191321051317116310004 412
0199 CONTIGUA 1 1891001843018117140015 361
0199 CONTIGUA 2 21912313804193193100Sin dato3 415
0199 CONTIGUA 3 234941240112219330007 391
0200 BASICA 241110101013133204400Sin dato7 426
0200 CONTIGUA 1 230117812Sin dato4911321Sin datoSin datoSin dato12 409
0200 CONTIGUA 2 1971161231115119210019 378
0200 CONTIGUA 3 21110671011132212100011 386
0200 CONTIGUA 4 23011114621222Sin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin dato7 395
0201 BASICA ---------------
0201 CONTIGUA 1 169169753013012100006 385
0201 CONTIGUA 2 18013878Sin datoSin dato912246Sin datoSin datoSin dato6 381
0201 CONTIGUA 3 1801234621111163100011 359
0202 BASICA Sin dato216IlegibleIlegibleIlegible372IlegibleIlegibleIlegibleIlegibleIlegibleIlegibleIlegible 228
0202 CONTIGUA 1 18711690001401005008 340
0202 CONTIGUA 2 19612694514415360006 379
0202 CONTIGUA 3 1951357163052231600010 403
0203 BASICA 2561311333413632140005 471
0203 CONTIGUA 1 2401471332512217440004 453
0203 CONTIGUA 2 2361521276312222410005 462
0203 CONTIGUA 3 29113910605105233300010 505
0203 CONTIGUA 4 2451135610203224401014 438
0203 CONTIGUA 5 252125730512315031007 433
0203 CONTIGUA 6 221124227318221000002 411
0203 CONTIGUA 7 ---------------
0203 CONTIGUA 8 25911481122192181300012 451
0203 CONTIGUA 9 ---------------
0203 CONTIGUA 10 228181351113325420008 474
0203 CONTIGUA 11 2231311411131252112Sin datoSin datoSin dato5 429
0203 CONTIGUA 12 234130113121732516Sin datoSin datoSin dato7 440
0203 CONTIGUA 13 2321311162213329320006 440
0192 ESPECIAL 1 244116184283411Sin datoSin datoSin datoSin datoSin dato010 447
18,69311,2997746461301641,1412391,61817925610312634 35,798
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.