Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Gobernador]: 1,917 de 1,917 (100.00%)

Secciones - Distrito 2 | Gobernador

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0013 201288104138398182762791500243 1,132
100.0000% 0014 310250971043014259934181910343 1,272
100.0000% 0048 15615053861310145491831301024 721
100.0000% 0049 143141491221312184341971310038 776
100.0000% 0050 246174871601921295712342500046 1,171
100.0000% 0051 10073164935533233800019 364
100.0000% 0070 1415437812475321422300115 481
100.0000% 0578 1080112945976422091977419138419111322155 5,600
100.0000% 0579 766621986159259060017 375
100.0000% 0580 313216868639104280009 251
100.0000% 0582 26441379723494150005 229
100.0000% 0583 18132241412246000015 137
100.0000% 0584 1518143001045020000 98
100.0000% 0595 837818786271136130009 368
100.0000% 0596 695015623158115150004 284
100.0000% 0599 65481710922391731900113 326
100.0000% 0601 695415395257173081034 277
100.0000% 0602 683911226237167210019 221
100.0000% 0812 6867361478474381121103015 484
100.0000% 0813 7790451451210382273110008 468
100.0000% 0814 1306524367210229130500715 435
100.0000% 0815 7970235710183267150018 371
100.0000% 0816 90762077126732840300014 403
100.0000% 0817 107822965728522113700010 430
100.0000% 0818 453513566536172260016 230
100.0000% 0819 886125433273288340008 346
100.0000% 0820 4944168025446306040009 313
100.0000% 0821 3630669745295520000 225
100.0000% 0822 6040185714558237220018 295
100.0000% 0823 6943183112554116160007 263
100.0000% 0824 6334224713147195040007 262
100.0000% 0825 696823466267259140002 322
100.0000% 0826 2073409633160151749334825110032 1,426
100.0000% 0827 5538222852611670300110 248
100.0000% 0828 1517229461449927180600112 479
100.0000% 0829 48361770103452010120015 268
100.0000% 0830 56377134135118220005 181
100.0000% 0832 1165230444873914450049 372
100.0000% 0833 6841226283461452700015 293
100.0000% 0835 584610555335227230019 256
100.0000% 0836 1024420463454187140003 306
100.0000% 0837 811134391133851853700012 474
100.0000% 0838 000000000000000 0
100.0000% 0839 62812994535521685800010 423
100.0000% 0840 467118877156264570005 333
100.0000% 0841 93712436636018112200115 342
100.0000% 0842 1077230106957221941400011 460
100.0000% 0843 425622683352138020003 272
100.0000% 0845 61611781102612296600014 350
100.0000% 0846 4475209545395373411114 366
100.0000% 0847 42771311312249243560009 355
100.0000% 0848 5560219671552750400010 341
100.0000% 0849 4745169325432221320014 295
100.0000% 0850 543514867339208060005 277
100.0000% 0851 20279362223184520004 152
100.0000% 0853 454427734350260000005 277
100.0000% 0854 1445630551457223151400111 431
100.0000% 0855 10738297124572610530008 360
100.0000% 0856 3429165242372033400111 216
100.0000% 0858 292618724140173040002 216
5,9015,2492,0185,2178043355,0481,89966018847026858818 28,699


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.