Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Gobernador]: 1,917 de 1,917 (100.00%)

Secciones - Distrito 10 | Gobernador

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0668 109896112281167110105 376
100.0000% 0669 58604441448814620002 251
100.0000% 0670 76783692175914320002 307
100.0000% 0672 14310469554781134063550011 582
100.0000% 0673 943491212910110100010 202
100.0000% 0674 3871255389410828243000115 765
100.0000% 0675 148954477411729161400010 482
100.0000% 0676 5551202214338030001 189
100.0000% 0677 664444024475182010219 254
100.0000% 0678 1119639933872120020017 399
100.0000% 0679 1019252121067415310006 354
100.0000% 0680 393337169291218304357210630025 1,413
100.0000% 0681 476305132121226275436261010225 1,387
100.0000% 0682 145241681543665251300030 606
100.0000% 0684 6910934111239516640008 304
100.0000% 0685 74803551410110144110110015 581
100.0000% 0686 67653412033961431002506 500
100.0000% 0687 55514132041414130005 220
100.0000% 0688 94892637781717144002233 584
100.0000% 0689 9410873654737215400115 416
100.0000% 0690 704829470446140100013 236
100.0000% 0692 88966110410756261300013 393
100.0000% 0693 85935594466421530018 358
100.0000% 0694 253218713121116329425100426 838
100.0000% 0695 1561348672212116272430015 575
100.0000% 0696 6648312354768410005 226
100.0000% 0697 476125221545121000013 223
100.0000% 0699 87614531155328010007 292
100.0000% 0700 53583552146714101009 232
100.0000% 0701 85614130541523220006 274
100.0000% 0702 386169781014617641469500027 967
100.0000% 0703 20814649747997381210416 589
100.0000% 0704 815816383451414142003 252
100.0000% 0705 72379201391010110011 184
100.0000% 0706 108603503338815400014 279
100.0000% 0707 13785295637213142100011 378
100.0000% 0708 107472264141109130006 257
100.0000% 0709 35918674510614548573500018 916
100.0000% 0711 42723443543912800000 232
100.0000% 0712 655652222451318140002 262
100.0000% 0713 27703323096177659400017 404
100.0000% 0714 1021045557382218060118 394
100.0000% 0715 41652924148310130107 215
100.0000% 0717 999450982956230500114 406
100.0000% 0718 12714591101551347334500114 591
100.0000% 0719 104127599567238223601016 468
100.0000% 0720 70873943357625040209 309
100.0000% 0721 91105561555777324500216 420
100.0000% 0722 104145651153986323500017 494
100.0000% 0723 4857241133549200006 190
100.0000% 0724 83693984352330140007 303
100.0000% 0725 1311088491138094031000324 515
100.0000% 0726 119985410418063611101019 440
100.0000% 0727 97121471052768195600122 419
100.0000% 0728 5538224013168100004 170
100.0000% 0729 371174479461053337170029 805
100.0000% 0731 1059137553561016230008 341
100.0000% 0732 14710552644882018040009 457
100.0000% 0737 84933461558528020004 320
100.0000% 0900 33282133024210140016 136
100.0000% 0903 6362192413047300004 199
100.0000% 0905 414119320291403000010 162
100.0000% 0908 53551044230414300003 182
100.0000% 0911 352612133844120002 101
7,6006,1552,9583942812374,7957501,561328252687282908 26,576


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.