Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Ayuntamientos]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Secciones - Municipio José María Morelos | Ayuntamientos

Avance Sección Votos Totales
100.0000% 0262 4664230441171518124733071801182046 1,852
100.0000% 0263 46554206168178104642031110175012 1,551
100.0000% 0264 2847819024185724082421410152042 1,395
100.0000% 0265 3057522145131414145253871911267355 1,842
100.0000% 0266 1527945414357411200133030 579
100.0000% 0267 10248146122045517090073013 544
100.0000% 0268 425238710521323941251200263071 1,162
100.0000% 0269 142296174111573354501188042 626
100.0000% 0270 101553895332313455178600244040 903
100.0000% 0271 152683316431115139001100218032 765
100.0000% 0272 19176461610329513451080014 475
100.0000% 0273 563528842571692491621712238134 1,135
100.0000% 0274 31349168844134113314700234035 1,005
100.0000% 0275 462204557011917994310102033 674
100.0000% 0276 3930643236319228612123077046 868
100.0000% 0277 11141332423280000096022 324
100.0000% 0278 191604656518611161120177023 586
100.0000% 0279 26233271811351423180069028 475
100.0000% 0280 231772436353575030093013 415
100.0000% 0281 7431611041214001078012 189
100.0000% 0282 28149244326511540200173046 561
100.0000% 0283 2115316554356820000200030 512
5826,4101,9073161361072022173,6233072241551253,5124719 18,438


Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.