Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Ayuntamientos]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Casillas /Municipio Tulum| Ayuntamientos

Seccion-Casilla Votos Totales Acta Digital
0208 BASICA 585476376368526020Sin dato015 323
0208 CONTIGUA 1 6271697781694170000019 334
0208 CONTIGUA 2 5880481267581019Sin dato4Sin datoSin datoSin dato13 306
0208 EXTRAORDINARIA 1 94115608312733924Sin dato3Sin datoSin datoSin dato10 378
0208 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 711296161100326260500113 361
0210 BASICA 519510441423563212000010 365
0210 CONTIGUA 1 ----------------
0210 EXTRAORDINARIA 1 ----------------
0210 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 491461031010292012871400013 412
0210 EXTRAORDINARIA 2 1320845312020036781008 361
0211 BASICA 3017911911202100534700012 429
0211 CONTIGUA 1 2112411737717628701000016 435
0211 EXTRAORDINARIA 1 338385330600450200013 273
0211 EXTRAORDINARIA 2 37810609011012020003 215
0211 EXTRAORDINARIA 3 ----------------
0214 BASICA 6052251111162140210013 189
0923 BASICA 5810349148195307010Sin dato7 283
0924 BASICA 482225060852611151510Sin dato10 408
0924 CONTIGUA 1 6820559838115831490004 423
0924 CONTIGUA 2 5921547621053692229Sin datoSin datoSin dato8 430
0925 BASICA 536627511341282817Sin datoSin datoSin dato9 234
0926 BASICA 511694416203253261400011 355
0927 BASICA 464524354119614030007 177
0928 BASICA 30144536456136251900Sin dato3 305
0929 BASICA 7314852134112522210015 330
0930 BASICA 491152675444513550024 248
0931 BASICA 451413231338520170008 277
0932 BASICA 2610637122022Sin dato221300Sin dato 204
0933 BASICA 42913520239812241007 218
0934 BASICA 35114425355121022170003 264
0935 BASICA 261152700228113320013 203
0936 BASICA ----------------
0937 BASICA 4111939603314714390006 264
0938 BASICA ----------------
0939 BASICA 2698182751101131500Sin dato6 193
0940 BASICA 24118284150111015342008 233
0941 BASICA 20782461407112141001 160
0942 BASICA 21942360218291Sin datoSin datoSin datoSin dato4 171
0943 BASICA 497844514218718Sin dato3Sin datoSin datoSin dato2 231
0944 BASICA 278921701110313210005 180
0945 BASICA 2783181013212380600111 185
0946 BASICA 42802772501772326Sin datoSin datoSin dato3 221
0947 BASICA 317527212113418262002 186
0948 BASICA ----------------
0949 BASICA 39108384312126140900Sin dato10 246
0950 BASICA 2710722424214216360002 211
0951 BASICA 2911340515219519270006 253
0952 BASICA 381334222211569250007 264
0953 BASICA 35773140736410020005 184
0954 BASICA 281002383311010110200017 216
0955 BASICA 32120483211162161100000 252
0956 BASICA 40102363145211236600Sin dato9 257
0957 BASICA 221383380311668140008 248
0958 BASICA 28124415280129162500014 266
0959 BASICA 6119158124125415270700016 439
1,9995,6382,3033051372101278812351,0131152291306389 13,600
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.