Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Ayuntamientos]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Casillas /Municipio Isla Mujeres| Ayuntamientos

Seccion-Casilla Votos Totales Acta Digital
0252 BASICA 109172170017113130005 320
0252 CONTIGUA 1 1151283812412410020009 298
0253 BASICA 1021114132001529000004 262
0253 CONTIGUA 1 94966912615115250001 253
0254 BASICA 155238217214220131140006 475
0255 BASICA 1761853121372757130007 437
0255 CONTIGUA 1 15116427041233315240007 404
0255 CONTIGUA 2 19414431825729012270002 425
0256 BASICA 1421735140181218110006 372
0256 CONTIGUA 1 11514351224422490400Sin dato6 330
0257 BASICA 19819351213121280100107 462
0257 CONTIGUA 1 1921834614423119580009 459
0258 BASICA 145215611111301130600012 442
0258 CONTIGUA 1 20619951013022315150006 476
0258 CONTIGUA 2 18717151522832118150007 454
0258 CONTIGUA 3 19519311150352138210006 463
0258 CONTIGUA 4 204192415131119120160007 484
0259 BASICA 1781615824228316010007 415
0259 CONTIGUA 1 18214851241038010350006 414
0260 BASICA 396637440512040003 138
0261 BASICA 1301601616713221516480009 407
0261 CONTIGUA 1 12215481873719121531000Sin dato10 388
0261 CONTIGUA 2 142121122310141792737Sin datoSin datoSin dato13 389
0261 CONTIGUA 3 13614912128232010150400010 381
0261 CONTIGUA 4 131149715544261010Sin dato6Sin datoSin datoSin dato13 380
0261 CONTIGUA 5 1411441115304191013190003 373
0261 CONTIGUA 6 141133921313281516461008 389
4,0224,285162348716211358411835238144110189 10,490
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.