Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Ayuntamientos]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Casillas /Municipio Puerto Morelos| Ayuntamientos

Seccion-Casilla Votos Totales Acta Digital
0177 BASICA 6715535382197431023110000027 509
0177 CONTIGUA 1 131502932212513641536004118 358
0177 CONTIGUA 2 6314533372410613644191Sin dato7Sin dato25 496
0177 CONTIGUA 3 63120332829122437222111001018 491
0178 BASICA 681032120438542112228003013 414
0178 CONTIGUA 1 58114261822583325734Sin datoSin dato3Sin dato16 369
0178 CONTIGUA 2 81842023299522632113Sin datoSin datoSin dato3Sin dato17 417
0179 BASICA 114722070108383329000029010 451
0179 CONTIGUA 1 -----------------
0179 CONTIGUA 2 93891972112491429150025012 457
0179 CONTIGUA 3 103651367183561821150033Sin dato17 420
0179 CONTIGUA 4 8153156251368213360048012 372
0179 CONTIGUA 5 -----------------
0179 CONTIGUA 6 80791960201278630180029012 425
0179 CONTIGUA 7 90931955163171526Sin dato5Sin datoSin dato35Sin dato7 426
0179 CONTIGUA 8 110653176119460223170034012 445
0179 CONTIGUA 9 707624687336441526Sin datoSin dato2919 381
0179 CONTIGUA 10 1107413552316962108103708 408
0179 CONTIGUA 11 9879246916436932514003409 438
5000 BASICA 7844112062326323040032110 263
5000 CONTIGUA 1 697971863229211560020Sin dato6 263
1,5091,739412888317630539886738039112204063258 7,803
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.