Ayuntamientos
Avance | Municipio | Votos Totales | Secciones | Casillas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.0000% | Benito Juárez | 33,181 | 30,673 | 11,489 | 40,912 | 3,783 | 4,855 | 2,718 | 24,097 | 32,914 | 4,446 | 1,122 | 4,351 | 182 | 65 | 4,157 | - | - | 406 | 7,076 | 206,427 | ||
100.0000% | Cozumel | 18,391 | 11,951 | 692 | 713 | 132 | 180 | 172 | 851 | 263 | 1,567 | 113 | 392 | 16 | 6 | - | - | - | 28 | 697 | 36,164 | ||
100.0000% | Felipe Carrillo Puerto | 2,643 | 10,748 | 4,862 | 529 | 380 | 211 | 489 | 1,924 | 2,781 | 1,824 | 129 | 407 | 23 | 4 | - | - | - | 4 | 1,227 | 28,185 | ||
100.0000% | Isla Mujeres | 4,022 | 4,285 | 162 | 348 | 71 | 62 | 113 | 584 | 118 | 352 | 38 | 144 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 189 | 10,490 | ||
100.0000% | José María Morelos | 582 | 6,410 | 1,907 | 316 | 136 | 107 | 202 | 217 | 3,623 | 307 | 224 | 155 | 12 | 5 | - | 3,512 | - | 4 | 719 | 18,438 | ||
100.0000% | Lazaro Cardenas | 4,473 | 4,981 | 524 | 309 | 223 | 122 | 510 | 432 | 1,029 | 275 | 87 | 158 | 29 | 11 | - | - | - | 4 | 350 | 13,517 | ||
100.0000% | Othon P. Blanco | 42,875 | 22,011 | 5,903 | 1,226 | 1,450 | 1,032 | 1,030 | 7,542 | 1,520 | 6,691 | 400 | 693 | 55 | 22 | - | - | - | 44 | 2,455 | 94,949 | ||
100.0000% | Solidaridad | 12,711 | 11,363 | 5,185 | 1,126 | 644 | 1,229 | 705 | 11,859 | 2,080 | 2,487 | 430 | 504 | 40 | 5 | - | - | - | 268 | 1,585 | 52,221 | ||
100.0000% | Tulum | 1,999 | 5,638 | 2,303 | 305 | 137 | 210 | 127 | 881 | 235 | 1,013 | 115 | 229 | 13 | 0 | - | - | - | 6 | 389 | 13,600 | ||
100.0000% | Bacalar | 1,335 | 4,599 | 1,316 | 387 | 4,697 | 232 | 1,465 | 1,134 | 119 | 296 | 276 | 141 | 57 | 11 | - | - | - | 16 | 794 | 16,875 | ||
100.0000% | Puerto Morelos | 1,509 | 1,739 | 412 | 888 | 317 | 630 | 53 | 988 | 67 | 380 | 39 | 112 | 2 | 0 | - | - | 406 | 3 | 258 | 7,803 | ||
123,721 | 114,398 | 34,755 | 47,059 | 11,970 | 8,870 | 7,584 | 50,509 | 44,749 | 19,638 | 2,973 | 7,286 | 430 | 130 | 4,157 | 3,512 | 406 | 783 | 15,739 | 498,669 |
Registro de Actas |
Participación Ciudadana |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento | Actas Esperadas | Actas Capturadas | Actas Contabilizadas | No Contabilizadas | Participación Ciudadana | Votos Totales | Lista Nominal |
Total | 1,903 | 1,903 | 1,644 | 259 | 53.2346% | 498,669 | 936,739 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 86.3899% | 13.6101% | |||
Benito Juárez | 905 | 905 | 764 | 141 | 46.9721% | 206,427 | 439,467 |
Cozumel | 97 | 97 | 90 | 7 | 61.1964% | 36,164 | 59,095 |
Felipe Carrillo Puerto | 87 | 87 | 73 | 14 | 67.6435% | 28,185 | 41,667 |
Isla Mujeres | 27 | 27 | 27 | 0 | 61.9940% | 10,490 | 16,921 |
José María Morelos | 43 | 43 | 41 | 2 | 79.5702% | 18,438 | 23,172 |
Lazaro Cardenas | 36 | 36 | 33 | 3 | 76.6791% | 13,517 | 17,628 |
Othon P. Blanco | 293 | 293 | 269 | 24 | 64.0989% | 94,949 | 148,129 |
Solidaridad | 288 | 288 | 230 | 58 | 40.1533% | 52,221 | 130,054 |
Tulum | 55 | 55 | 49 | 6 | 61.4495% | 13,600 | 22,132 |
Bacalar | 51 | 51 | 49 | 2 | 65.2779% | 16,875 | 25,851 |
Puerto Morelos | 21 | 21 | 19 | 2 | 61.8157% | 7,803 | 12,623 |